Kalkulator Pajak & Gaji Belanda untuk Ekspatriat dan Pengusaha
Perkirakan dengan cepat gaji bersih Anda, penghasilan pekerja mandiri, kompensasi DGA, kewajiban PPN, dan pajak kekayaan Box 3 di Belanda. Gratis, terbaru, dan mudah digunakan.
Rencanakan Keuangan Anda di Belanda dengan Percaya Diri
Baik Anda seorang karyawan, profesional mandiri, maupun direktur perusahaan (DGA), memahami kewajiban pajak Anda di Belanda itu penting. Kalkulator kami membantu Anda memperkirakan pendapatan bersih, merencanakan pembayaran pajak, dan membuat keputusan keuangan yang tepat—semuanya berdasarkan tarif dan peraturan pajak Belanda terbaru untuk 2026. Cukup pilih kalkulator di bawah, masukkan detail Anda, dan dapatkan estimasi instan.
Perhitungan Penggajian – 2026
Pembayaran Gaji Bersih
€ 0,00
| Detail | ||||
| Tanggal Lahir | 01-01-1995 | |||
| Periode Penggajian | maand | |||
| Kredit Pajak Gaji Diterapkan | ja | |||
| Tanggal Perhitungan | 01-01-2025 | |||
| Perhitungan | ||||
| Kotor ke Bersih | Upah Kena Pajak | |||
| Penghasilan Kotor | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Remunerasi Tambahan | — | + | — | + |
| Tunjangan Kena Pajak | — | + | — | + |
| Potongan Kena Pajak | — | – | — | – |
| Tunjangan Natura | — | + | ||
| Premi Pensiun dan/atau Asuransi Cacat | — | – | — | – |
| Tunjangan Natura Mobil Perusahaan | — | + | ||
| Tunjangan Natura Sepeda Perusahaan | — | + | ||
| Kontribusi Pribadi – Kendaraan | — | – | ||
| Upah Kena Pajak (Dasar Pajak Gaji) | € 0,00 | |||
| Pemotongan Pajak Gaji | € 0,00 | – | ||
| Pemotongan Pajak Gaji – Remunerasi Tambahan | € 0,00 | – | ||
| Tunjangan Bebas Pajak | — | + | ||
| Potongan Bebas Pajak | — | – | ||
| Kontribusi Pribadi – Kendaraan | — | – | ||
| Kontribusi Pribadi – Sepeda | — | – | ||
| Pembayaran Gaji Bersih | € 0,00 | |||
| di antaranya gaji bersih tidak termasuk bonus khusus | — | |||
| Kredit Pajak yang Diterapkan | ||||
| — Kredit Pajak Umum | — | |||
| — Kredit Pajak Kerja | — | |||
Pendapatan bersih per bulan
€ 0
| Pendapatan bersih – 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pajak | Kotor–bersih | |||
| Pendapatan jam yang dapat ditagih | € 0 | |||
| Pendapatan usaha lainnya | 0 | + | ||
| Biaya usaha | 0 | – | ||
| Keuntungan dari usaha | € 0 | € 0 | ||
| Potongan wiraswasta | 0 | – | ||
| Kontribusi cadangan hari tua fiskal (FOR) | 0 | – | ||
| Pembebasan keuntungan UKM | 0 | – | ||
| Premi AOV/pensiun/anuitas | 0 | – | ||
| Pendapatan Box 1 | € 0 | |||
| Pajak penghasilan & Asuransi Nasional | 0 | |||
| Kredit pajak umum | 0 | – | ||
| Kredit pajak kerja | 0 | – | ||
| Penyesuaian tarif Box 1 | 0 | + | ||
| Pajak penghasilan terutang | € 0 | 0 | – | |
| Kontribusi asuransi kesehatan terkait pendapatan (Zvw) | 0 | – | ||
| Premi AOV/pensiun/anuitas | 0 | – | ||
| Transfer ke cadangan/dana darurat | 0 | – | ||
| Pendapatan bersih tahunan | € 0 | |||
| Detail | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tahun pajak | – | |||
| Tarif per jam (tidak termasuk PPN) | – | |||
| Jumlah jam yang dapat ditagih per tahun | – | |||
| Pendapatan usaha lainnya | – | |||
| Biaya usaha | – | |||
| Premi AOV/pensiun/anuitas | – | |||
| Transfer ke cadangan atau dana darurat | – | |||
| Kriteria jam | – | |||
| Potongan pemula | – | |||
Perhitungan Penggajian DGA – 2026
Pembayaran Gaji Bersih
€ 0,00
| Detail | ||||
| Tanggal Lahir | 01-01-1995 | |||
| Periode Penggajian | maand | |||
| Kredit Pajak Gaji Diterapkan | nee | |||
| Tanggal Perhitungan | 01-01-2026 | |||
| Perhitungan | ||||
| Kotor ke Bersih | Upah Kena Pajak | |||
| Penghasilan Kotor | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Remunerasi Tambahan | — | + | — | + |
| Tunjangan Natura Mobil Perusahaan | — | + | ||
| Tunjangan Natura Sepeda Perusahaan | — | + | ||
| Kontribusi Pribadi – Kendaraan | — | – | ||
| Upah Kena Pajak (Dasar Pajak Gaji) | € 0,00 | |||
| Pemotongan Pajak Gaji | € 0,00 | – | ||
| Pemotongan Pajak Gaji – Remunerasi Tambahan | € 0,00 | – | ||
| Tunjangan Bebas Pajak | — | + | ||
| Kontribusi Asuransi Kesehatan (Zvw) | € 0,00 | – | ||
| Pembayaran Gaji Bersih | € 0,00 | |||
| di antaranya gaji bersih tidak termasuk bonus khusus | — | |||
| Kredit Pajak yang Diterapkan | ||||
| — Kredit Pajak Umum | — | |||
| — Kredit Pajak Kerja | — | |||
| Perhitungan PPN | ||
|---|---|---|
| Jumlah tidak termasuk PPN | € 0,00 | |
| Jumlah PPN | € 0,00 | + |
| Jumlah termasuk PPN | € 0,00 | |
Beban pajak efektif atas aset gabungan Anda
0,00%
| Pendapatan dan pajak Box 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sendiri | € 0 | |||
| Mitra | € 0 | + | ||
| Gabungan | € 0 | |||
| Pajak Box 3 | 36% × € 0 | = | € 0 | |
| Aset dan dasar pajak Box 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aset Box 3 | € 0 + € 0 | = | € 0 | |
| Kewajiban yang dapat dikurangkan ¹ | € 0 – € 0 | € 0 | – | |
| Dasar pengembalian | € 0 | |||
| Ambang batas bebas pajak | € 59.357 | – | ||
| Dasar kena pajak (box 3) | € 0 | |||
| Pengembalian yang dianggap Box 3 – perhitungan (varian tabungan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aset | Tarif pengembalian yang dianggap | |||
| Tabungan kena pajak | € 0 | 1,28% | € 0 | |
| Aset lainnya kena pajak | € 0 | 6,00% | € 0 | |
| Kewajiban yang dapat dikurangkan | € 0 | 2,70% | € 0 | – |
| Pengembalian yang dianggap kena pajak | € 0 | |||
| Pendapatan Box 3 – perhitungan (varian tabungan) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagian | = | Pengembalian yang dianggap | = | Pendapatan Box 3 | ² | |
| Sendiri | € 0 / € 0 | = | 0,00% × € 0 | = | € 0 | |
| Mitra | € 0 / € 0 | = | 0,00% × € 0 | = | € 0 | |
- Ambang batas kewajiban sebesar € 3.800 berlaku sebelum pengurangan kewajiban box 3.
- Otoritas pajak menyebut ‘pendapatan box 3’ sebagai ‘manfaat dari tabungan dan investasi’.

