Чет өлкөлүк адистер жана ишкерлер үчүн Нидерландиядагы салык жана айлык акы калькуляторлору
Нидерландияда таза айлыгыңызды, өз алдынча иштегенде кирешеңизди, DGAнын эмгек акысын, КНС боюнча милдеттенмелерди жана Box 3 байлык салыгын ылдам эсептеңиз. Акысыз, жаңыртылган жана колдонууга оңой.
Нидерландияда каржаларыңызды ишенимдүү пландаңыз
Сиз кызматкер болосузбу, өз алдынча иштеген адиспи же компаниянын директору (DGA) болосузбу, Нидерландиядагы салык милдеттенмелериңизди түшүнүү абдан маанилүү. Биздин калькуляторлор таза кирешеңизди баалоого, салык төлөмдөрүңүздү пландоого жана негиздүү каржылык чечимдерди кабыл алууга жардам берет – мунун баары 2026-жыл үчүн Нидерландиядагы эң акыркы салык ставкалары жана эрежелерине негизделген. Төмөндөн керектүү калькуляторду тандап, маалыматтарыңызды киргизиңиз жана заматта болжолдуу жыйынтык алыңыз.
Эмгек акы эсептөөсү – 2026
Таза эмгек акы төлөмү
€ 0,00
| Маалыматтар | ||||
| Туулган күнү | 01-01-1995 | |||
| Эмгек акы мезгили | maand | |||
| Эмгек акы салык жеңилдиги колдонулду | ja | |||
| Эсептөө күнү | 01-01-2025 | |||
| Эсептөө | ||||
| Жалпыдан тазага | Салык салынуучу эмгек акы | |||
| Жалпы киреше | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Кошумча төлөм | — | + | — | + |
| Салык салынуучу жөлөкпулдар | — | + | — | + |
| Салык салынуучу кармоолор | — | – | — | – |
| Заттай пайдалар | — | + | ||
| Пенсия жана/же майыптык камсыздандыруу сыйлыгы | — | – | — | – |
| Кызматтык унаа заттай пайдасы | — | + | ||
| Кызматтык велосипед заттай пайдасы | — | + | ||
| Жеке салым – Унаа | — | – | ||
| Салык салынуучу эмгек акы (эмгек акы салыгынын базасы) | € 0,00 | |||
| Эмгек акы салыгы кармоосу | € 0,00 | – | ||
| Эмгек акы салыгы кармоосу – Кошумча төлөм | € 0,00 | – | ||
| Салыктан бошотулган жөлөкпулдар | — | + | ||
| Салыктан бошотулган кармоолор | — | – | ||
| Жеке салым – Унаа | — | – | ||
| Жеке салым – Велосипед | — | – | ||
| Таза эмгек акы төлөмү | € 0,00 | |||
| анын ичинде атайын төлөмсүз таза эмгек акы | — | |||
| Колдонулган салык жеңилдиктери | ||||
| — Жалпы салык жеңилдиги | — | |||
| — Эмгек салык жеңилдиги | — | |||
Айлык таза колдонулуучу киреше
€ 0
| Таза колдонулуучу киреше – 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Салык | Жалпыдан тазага | |||
| Эсеп берилүүчү саат түшүмү | € 0 | |||
| Башка ишкердик кирешелер | 0 | + | ||
| Ишкердик чыгымдар | 0 | – | ||
| Ишкердик пайда | € 0 | € 0 | ||
| Жеке ишкер чегерүүсү | 0 | – | ||
| Каржылык пенсия резерви (FOR) салымы | 0 | – | ||
| ЧОК пайда бошотуусу | 0 | – | ||
| AOV/пенсия/аннуитет сыйлыктары | 0 | – | ||
| Box 1 кирешеси | € 0 | |||
| Киреше салыгы жана социалдык камсыздандыруу | 0 | |||
| Жалпы салык жеңилдиги | 0 | – | ||
| Эмгек салык жеңилдиги | 0 | – | ||
| Box 1 ченем оңдоосу | 0 | + | ||
| Төлөнүүгө тийиш киреше салыгы | € 0 | 0 | – | |
| Кирешеге байланыштуу ден соолук камсыздандыруу салымы (Zvw) | 0 | – | ||
| AOV/пенсия/аннуитет сыйлыктары | 0 | – | ||
| Резервдерге/өзгөчө кырдаал фондуна которуу | 0 | – | ||
| Жылдык таза колдонулуучу киреше | € 0 | |||
| Маалыматтар | ||||
|---|---|---|---|---|
| Салык жылы | – | |||
| Сааттык тариф (КНС сыз) | – | |||
| Жылдык эсеп берилүүчү сааттардын саны | – | |||
| Башка ишкердик кирешелер | – | |||
| Ишкердик чыгымдар | – | |||
| AOV/пенсия/аннуитет сыйлыктары | – | |||
| Резервдерге же өзгөчө кырдаал фондуна которуу | – | |||
| Саат критерийи | – | |||
| Баштоочулар чегерүүсү | – | |||
DGA эмгек акы эсептөөсү – 2026
Таза эмгек акы төлөмү
€ 0,00
| Маалыматтар | ||||
| Туулган күнү | 01-01-1995 | |||
| Эмгек акы мезгили | maand | |||
| Эмгек акы салык жеңилдиги колдонулду | nee | |||
| Эсептөө күнү | 01-01-2026 | |||
| Эсептөө | ||||
| Жалпыдан тазага | Салык салынуучу эмгек акы | |||
| Жалпы киреше | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Кошумча төлөм | — | + | — | + |
| Кызматтык унаа заттай пайдасы | — | + | ||
| Кызматтык велосипед заттай пайдасы | — | + | ||
| Жеке салым – Унаа | — | – | ||
| Салык салынуучу эмгек акы (эмгек акы салыгынын базасы) | € 0,00 | |||
| Эмгек акы салыгы кармоосу | € 0,00 | – | ||
| Эмгек акы салыгы кармоосу – Кошумча төлөм | € 0,00 | – | ||
| Салыктан бошотулган жөлөкпулдар | — | + | ||
| Ден соолук камсыздандыруу салымы (Zvw) | € 0,00 | – | ||
| Таза эмгек акы төлөмү | € 0,00 | |||
| анын ичинде атайын төлөмсүз таза эмгек акы | — | |||
| Колдонулган салык жеңилдиктери | ||||
| — Жалпы салык жеңилдиги | — | |||
| — Эмгек салык жеңилдиги | — | |||
| КНС эсептөөсү | ||
|---|---|---|
| КНС сыз сумма | € 0,00 | |
| КНС суммасы | € 0,00 | + |
| КНС менен сумма | € 0,00 | |
Жалпы активдериңизге натыйжалуу салык жүгү
0,00%
| Box 3 кирешеси жана салык | ||||
|---|---|---|---|---|
| Өзүңүз | € 0 | |||
| Өнөктөш | € 0 | + | ||
| Биргелешкен | € 0 | |||
| Box 3 салыгы | 36% × € 0 | = | € 0 | |
| Box 3 активдери жана салык базасы | ||||
|---|---|---|---|---|
| Box 3 активдери | € 0 + € 0 | = | € 0 | |
| Чегерилүүчү милдеттенмелер ¹ | € 0 – € 0 | € 0 | – | |
| Киреше базасы | € 0 | |||
| Салыктан бошотулган чеги | € 59.357 | – | ||
| Салык салынуучу база (box 3) | € 0 | |||
| Box 3 болжолдуу киреше – эсептөө (аманат варианты) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Активдер | Болжолдуу киреше ченеми | |||
| Салык салынуучу аманаттар | € 0 | 1,28% | € 0 | |
| Салык салынуучу башка активдер | € 0 | 6,00% | € 0 | |
| Чегерилүүчү милдеттенмелер | € 0 | 2,70% | € 0 | – |
| Салык салынуучу болжолдуу киреше | € 0 | |||
| Box 3 кирешеси – эсептөө (аманат варианты) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Үлүш | = | Болжолдуу киреше | = | Box 3 кирешеси | ² | |
| Өзүңүз | € 0 / € 0 | = | 0,00% × € 0 | = | € 0 | |
| Өнөктөш | € 0 / € 0 | = | 0,00% × € 0 | = | € 0 | |
- Box 3 милдеттенмелерин чегерүү алдында € 3.800 карыз чеги колдонулат.
- Салык органы ‘box 3 кирешесин’ ‘аманат жана инвестициялардан алынган пайда’ деп атайт.

