Ekspatlar va tadbirkorlar uchun Niderlandiya soliq va ish haqi kalkulyatorlari
Niderlandiyada sof ish haqingizni, o'zini o'zi band qilgan shaxs daromadini, DGA ish haqini, QQS majburiyatlaringizni va Box 3 boylik solig'ini tezda hisoblang. Bepul, dolzarb va foydalanish oson.
Niderlandiyada moliyalaringizni ishonch bilan rejalashtiring
Siz xodimmi, o’zini o’zi band qilgan mutaxassismi yoki kompaniya direktori (DGA) bo’lasizmi, Niderlandiyadagi soliq majburiyatlaringizni tushunish muhim. Bizning kalkulyatorlarimiz sof daromadingizni taxmin qilish, soliq to’lovlaringizni rejalashtirish va ongli moliyaviy qarorlar qabul qilishga yordam beradi – bularning barchasi 2026 yil uchun Niderlandiyaning eng so’nggi soliq stavkalari va qoidalariga asoslangan. Shunchaki quyidan mos kalkulyatorni tanlang, ma’lumotlaringizni kiriting va darhol taxminiy natijani oling.
Ish haqi hisobi – 2026
Sof ish haqi toʻlovi
€ 0,00
| Tafsilotlar | ||||
| Tugʻilgan sana | 01-01-1995 | |||
| Ish haqi davri | maand | |||
| Ish haqi soliq imtiyozi qoʻllandi | ja | |||
| Hisoblash sanasi | 01-01-2025 | |||
| Hisoblash | ||||
| Yalpidan sofga | Soliqqa tortiladigan ish haqi | |||
| Yalpi daromad | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Qoʻshimcha toʻlov | — | + | — | + |
| Soliqqa tortiladigan nafaqalar | — | + | — | + |
| Soliqqa tortiladigan ushlab qolishlar | — | – | — | – |
| Ashyoviy foydalar | — | + | ||
| Pensiya va/yoki nogironlik sugʻurtasi mukofoti | — | – | — | – |
| Xizmat avtomobili ashyoviy foydasi | — | + | ||
| Xizmat velospedi ashyoviy foydasi | — | + | ||
| Shaxsiy hissa – Transport vositasi | — | – | ||
| Soliqqa tortiladigan ish haqi (ish haqi soligʻi bazasi) | € 0,00 | |||
| Ish haqi soligʻi ushlab qolishi | € 0,00 | – | ||
| Ish haqi soligʻi ushlab qolishi – Qoʻshimcha toʻlov | € 0,00 | – | ||
| Soliqdan ozod nafaqalar | — | + | ||
| Soliqdan ozod ushlab qolishlar | — | – | ||
| Shaxsiy hissa – Transport vositasi | — | – | ||
| Shaxsiy hissa – Velosiped | — | – | ||
| Sof ish haqi toʻlovi | € 0,00 | |||
| jumladan maxsus toʻlovsiz sof ish haqi | — | |||
| Qoʻllanilgan soliq imtiyozlari | ||||
| — Umumiy soliq imtiyozi | — | |||
| — Mehnat soliq imtiyozi | — | |||
Oylik sof foydalanish mumkin boʻlgan daromad
€ 0
| Sof foydalanish mumkin boʻlgan daromad – 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Soliq | Yalpidan sofga | |||
| Hisob-faktura beriladigan soat tushumi | € 0 | |||
| Boshqa tadbirkorlik daromadlari | 0 | + | ||
| Tadbirkorlik xarajatlari | 0 | – | ||
| Tadbirkorlik foydasi | € 0 | € 0 | ||
| Yakka tartibdagi tadbirkor chegirmasi | 0 | – | ||
| Moliyaviy pensiya zaxirasi (FOR) hissasi | 0 | – | ||
| KOʻB foyda ozodligi | 0 | – | ||
| AOV/pensiya/annuitet mukofotlari | 0 | – | ||
| Box 1 daromadi | € 0 | |||
| Daromad soligʻi va ijtimoiy sugʻurta | 0 | |||
| Umumiy soliq imtiyozi | 0 | – | ||
| Mehnat soliq imtiyozi | 0 | – | ||
| Box 1 stavka tuzatishi | 0 | + | ||
| Toʻlanishi kerak boʻlgan daromad soligʻi | € 0 | 0 | – | |
| Daromadga bogʻliq sogʻliqni saqlash sugʻurtasi hissasi (Zvw) | 0 | – | ||
| AOV/pensiya/annuitet mukofotlari | 0 | – | ||
| Zaxiralarga/favqulodda holat fondiga oʻtkazish | 0 | – | ||
| Yillik sof foydalanish mumkin boʻlgan daromad | € 0 | |||
| Tafsilotlar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Soliq yili | – | |||
| Soatlik tarif (QQS siz) | – | |||
| Yillik hisob-faktura beriladigan soatlar soni | – | |||
| Boshqa tadbirkorlik daromadlari | – | |||
| Tadbirkorlik xarajatlari | – | |||
| AOV/pensiya/annuitet mukofotlari | – | |||
| Zaxiralarga yoki favqulodda holat fondiga oʻtkazish | – | |||
| Soat mezoni | – | |||
| Boshlangʻich chegirma | – | |||
DGA ish haqi hisobi – 2026
Sof ish haqi toʻlovi
€ 0,00
| Tafsilotlar | ||||
| Tugʻilgan sana | 01-01-1995 | |||
| Ish haqi davri | maand | |||
| Ish haqi soliq imtiyozi qoʻllandi | nee | |||
| Hisoblash sanasi | 01-01-2026 | |||
| Hisoblash | ||||
| Yalpidan sofga | Soliqqa tortiladigan ish haqi | |||
| Yalpi daromad | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Qoʻshimcha toʻlov | — | + | — | + |
| Xizmat avtomobili ashyoviy foydasi | — | + | ||
| Xizmat velospedi ashyoviy foydasi | — | + | ||
| Shaxsiy hissa – Transport vositasi | — | – | ||
| Soliqqa tortiladigan ish haqi (ish haqi soligʻi bazasi) | € 0,00 | |||
| Ish haqi soligʻi ushlab qolishi | € 0,00 | – | ||
| Ish haqi soligʻi ushlab qolishi – Qoʻshimcha toʻlov | € 0,00 | – | ||
| Soliqdan ozod nafaqalar | — | + | ||
| Sogʻliqni saqlash sugʻurtasi hissasi (Zvw) | € 0,00 | – | ||
| Sof ish haqi toʻlovi | € 0,00 | |||
| jumladan maxsus toʻlovsiz sof ish haqi | — | |||
| Qoʻllanilgan soliq imtiyozlari | ||||
| — Umumiy soliq imtiyozi | — | |||
| — Mehnat soliq imtiyozi | — | |||
| QQS hisobi | ||
|---|---|---|
| QQS siz summa | € 0,00 | |
| QQS summasi | € 0,00 | + |
| QQS bilan summa | € 0,00 | |
Umumiy aktivlaringizga samarali soliq yuki
0,00%
| Box 3 daromadi va soliq | ||||
|---|---|---|---|---|
| Oʻzingiz | € 0 | |||
| Sherik | € 0 | + | ||
| Birgalikdagi | € 0 | |||
| Box 3 soligʻi | 36% × € 0 | = | € 0 | |
| Box 3 aktivlari va soliq bazasi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Box 3 aktivlari | € 0 + € 0 | = | € 0 | |
| Chegiriladigan majburiyatlar ¹ | € 0 – € 0 | € 0 | – | |
| Daromad bazasi | € 0 | |||
| Soliqdan ozod chegarasi | € 59.357 | – | ||
| Soliqqa tortiladigan baza (box 3) | € 0 | |||
| Box 3 taxminiy daromad – hisoblash (jamgʻarma varianti) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aktivlar | Taxminiy daromad stavkasi | |||
| Soliqqa tortiladigan jamgʻarmalar | € 0 | 1,28% | € 0 | |
| Soliqqa tortiladigan boshqa aktivlar | € 0 | 6,00% | € 0 | |
| Chegiriladigan majburiyatlar | € 0 | 2,70% | € 0 | – |
| Soliqqa tortiladigan taxminiy daromad | € 0 | |||
| Box 3 daromadi – hisoblash (jamgʻarma varianti) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulush | = | Taxminiy daromad | = | Box 3 daromadi | ² | |
| Oʻzingiz | € 0 / € 0 | = | 0,00% × € 0 | = | € 0 | |
| Sherik | € 0 / € 0 | = | 0,00% × € 0 | = | € 0 | |
- Box 3 majburiyatlarini chegirishdan oldin € 3.800 qarz chegarasi qoʻllaniladi.
- Soliq organi ‘box 3 daromadini’ ‘jamgʻarma va investitsiyalardan olingan foyda’ deb ataydi.

