Нидерландски данъчни и заплатни калкулатори за експати и предприемачи
Бързо изчислете нетната си заплата, дохода си като самонаето лице, възнаграждението на директор-акционер (DGA), задълженията по ДДС и данъка върху богатството по Box 3 в Нидерландия. Безплатни, актуални и лесни за използване.
Планирайте финансите си в Нидерландия с увереност
Независимо дали сте служител, самостоятелен професионалист или директор-акционер (DGA), разбирането на данъчните ви задължения в Нидерландия е от съществено значение. Нашите калкулатори ви помагат да изчислите нетния си доход, да планирате данъчните си плащания и да вземате информирани финансови решения – всичко това въз основа на най-новите данъчни ставки и разпоредби в Нидерландия за 2026 г. Просто изберете калкулатор по-долу, въведете данните си и получете незабавна оценка.
Изчисление на заплата – 2026
Нетно изплащане
€ 0,00
| Данни | ||||
| Дата на раждане | 01-01-1995 | |||
| Период на заплащане | maand | |||
| Приложено данъчно облекчение | ja | |||
| Дата на изчислението | 01-01-2025 | |||
| Изчисление | ||||
| Бруто-нето | Облагаемо възнаграждение | |||
| Брутен доход | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Допълнително възнаграждение | — | + | — | + |
| Облагаеми надбавки | — | + | — | + |
| Облагаеми удръжки | — | – | — | – |
| Възнаграждение в натура | — | + | ||
| Пенсионна и/или застрахователна премия за инвалидност | — | – | — | – |
| Облагаема придобивка за служебен автомобил | — | + | ||
| Облагаема придобивка за служебен велосипед | — | + | ||
| Лично участие – превозно средство | — | – | ||
| Облагаемо възнаграждение (данъчна основа) | € 0,00 | |||
| Данъчна удръжка от заплата | € 0,00 | – | ||
| Данъчна удръжка – допълнително възнаграждение | € 0,00 | – | ||
| Необлагаеми надбавки | — | + | ||
| Необлагаеми удръжки | — | – | ||
| Лично участие – превозно средство | — | – | ||
| Лично участие – велосипед | — | – | ||
| Нетно изплащане | € 0,00 | |||
| от които нетна заплата без допълнително възнаграждение | — | |||
| Приложени данъчни облекчения | ||||
| — Общо данъчно облекчение | — | |||
| — Данъчно облекчение за заетост | — | |||
Нетен разполагаем доход на месец
€ 0
| Нетен разполагаем доход – 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Данък | Бруто–нето | |||
| Приходи от фактурируеми часове | € 0 | |||
| Други бизнес приходи | 0 | + | ||
| Бизнес разходи | 0 | – | ||
| Печалба от бизнеса | € 0 | € 0 | ||
| Приспадане за самостоятелно заети | 0 | – | ||
| Вноска във фискален резерв за старост (FOR) | 0 | – | ||
| Освобождаване на печалба за МСП | 0 | – | ||
| Премии за AOV/пенсия/анюитет | 0 | – | ||
| Доход по каре 1 (Box 1) | € 0 | |||
| Данък върху дохода и социални осигуровки | 0 | |||
| Общо данъчно облекчение | 0 | – | ||
| Данъчно облекчение за труд | 0 | – | ||
| Корекция на ставката по каре 1 (Box 1) | 0 | + | ||
| Дължим данък върху дохода | € 0 | 0 | – | |
| Здравноосигурителна вноска, свързана с дохода (Zvw) | 0 | – | ||
| Премии за AOV/пенсия/анюитет | 0 | – | ||
| Прехвърляне към резерви/фонд за непредвидени разходи | 0 | – | ||
| Годишен нетен разполагаем доход | € 0 | |||
| Данни | ||||
|---|---|---|---|---|
| Данъчна година | – | |||
| Часова ставка (без ДДС) | – | |||
| Брой фактурируеми часове годишно | – | |||
| Други бизнес приходи | – | |||
| Бизнес разходи | – | |||
| Премии за AOV/пенсия/анюитет | – | |||
| Прехвърляне към резерви или фонд за непредвидени разходи | – | |||
| Критерий за часове | – | |||
| Начално приспадане (startersaftrek) | – | |||
Изчисление на заплата за DGA – 2026
Нетно изплащане
€ 0,00
| Данни | ||||
| Дата на раждане | 01-01-1995 | |||
| Период на заплащане | maand | |||
| Приложено данъчно облекчение | nee | |||
| Дата на изчислението | 01-01-2026 | |||
| Изчисление | ||||
| Бруто-нето | Облагаемо възнаграждение | |||
| Брутен доход | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Допълнително възнаграждение | — | + | — | + |
| Облагаема придобивка за служебен автомобил | — | + | ||
| Облагаема придобивка за служебен велосипед | — | + | ||
| Лично участие – превозно средство | — | – | ||
| Облагаемо възнаграждение (данъчна основа) | € 0,00 | |||
| Данъчна удръжка от заплата | € 0,00 | – | ||
| Данъчна удръжка – допълнително възнаграждение | € 0,00 | – | ||
| Необлагаеми надбавки | — | + | ||
| Здравноосигурителна вноска (Zvw) | € 0,00 | – | ||
| Нетно изплащане | € 0,00 | |||
| от които нетна заплата без допълнително възнаграждение | — | |||
| Приложени данъчни облекчения | ||||
| — Общо данъчно облекчение | — | |||
| — Данъчно облекчение за заетост | — | |||
| Изчисление на ДДС | ||
|---|---|---|
| Сума без ДДС | € 0,00 | |
| Размер на ДДС | € 0,00 | + |
| Сума с включено ДДС | € 0,00 | |
Ефективна данъчна тежест върху вашите съвместни активи
0,00%
| Доход и данък по каре 3 (Box 3) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Вие | € 0 | |||
| Партньор | € 0 | + | ||
| Съвместно | € 0 | |||
| Данък по каре 3 (Box 3) | 36% × € 0 | = | € 0 | |
| Активи и данъчна основа по каре 3 (Box 3) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Активи по каре 3 (Box 3) | € 0 + € 0 | = | € 0 | |
| Приспадащи се задължения ¹ | € 0 – € 0 | € 0 | – | |
| Основа за доходност | € 0 | |||
| Необлагаем праг | € 59.357 | – | ||
| Облагаема основа (каре 3 / Box 3) | € 0 | |||
| Условна доходност по каре 3 (Box 3) – изчисление (вариант спестявания) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Активи | Процент на условна доходност | |||
| Облагаеми спестявания | € 0 | 1,28% | € 0 | |
| Облагаеми други активи | € 0 | 6,00% | € 0 | |
| Приспадащи се задължения | € 0 | 2,70% | € 0 | – |
| Облагаема условна доходност | € 0 | |||
| Доход по каре 3 (Box 3) – изчисление (вариант спестявания) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дял | = | Условна доходност | = | Доход по каре 3 (Box 3) | ² | |
| Вие | € 0 / € 0 | = | 0,00% × € 0 | = | € 0 | |
| Партньор | € 0 / € 0 | = | 0,00% × € 0 | = | € 0 | |
- Праг за задълженията от € 3.800 се прилага преди приспадане на задълженията по каре 3 (Box 3).
- Данъчният орган нарича ‘доход по каре 3 (Box 3)’ като ‘доход от спестявания и инвестиции’.

