প্রবাসী ও উদ্যোক্তাদের জন্য ডাচ কর ও বেতন ক্যালকুলেটরসমূহ
নেদারল্যান্ডসে আপনার নেট বেতন, স্বনিযুক্ত আয়, DGA পারিশ্রমিক, ভ্যাট দায়বদ্ধতা, এবং বক্স ৩ সম্পদ কর দ্রুত হিসাব করুন। ফ্রি, হালনাগাদ, এবং ব্যবহার করতে সহজ।
নেদারল্যান্ডসে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আপনার আর্থিক পরিকল্পনা করুন
আপনি কর্মচারী, স্বনিযুক্ত পেশাজীবী, অথবা কোম্পানির পরিচালক (DGA) যাই হোন না কেন, নেদারল্যান্ডসে আপনার কর-সংক্রান্ত দায়বদ্ধতা বোঝা অত্যাবশ্যক। আমাদের ক্যালকুলেটরগুলো আপনার নেট আয় অনুমান করতে, কর পরিশোধের পরিকল্পনা করতে এবং তথ্যভিত্তিক আর্থিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে — সবই ২০২৬ সালের সর্বশেষ ডাচ করহার ও বিধিমালার ভিত্তিতে। নীচে একটি ক্যালকুলেটর বেছে নিন, আপনার তথ্য দিন, আর তাৎক্ষণিক হিসাব পেয়ে যান।
বেতন গণনা – 2026
নিট বেতন প্রদান
€ 0,00
| বিবরণ | ||||
| জন্ম তারিখ | 01-01-1995 | |||
| বেতন সময়কাল | maand | |||
| বেতন কর ছাড় (loonheffingskorting) প্রয়োগকৃত | ja | |||
| গণনার তারিখ | 01-01-2025 | |||
| গণনা | ||||
| মোট থেকে নিট | করযোগ্য বেতন | |||
| মোট আয় | € 0,00 | € 0,00 | ||
| অতিরিক্ত পারিশ্রমিক | — | + | — | + |
| করযোগ্য ভাতা | — | + | — | + |
| করযোগ্য কর্তন | — | – | — | – |
| বস্তু-রূপে সুবিধা (loon in natura) | — | + | ||
| পেনশন এবং/অথবা প্রতিবন্ধিতা বীমা প্রিমিয়াম | — | – | — | – |
| কোম্পানির গাড়ি সুবিধা-প্রকার (bijtelling) | — | + | ||
| কোম্পানির সাইকেল সুবিধা-প্রকার (bijtelling) | — | + | ||
| ব্যক্তিগত অবদান – যানবাহন | — | – | ||
| করযোগ্য বেতন (বেতন কর ভিত্তি) | € 0,00 | |||
| বেতন কর উইথহোল্ডিং | € 0,00 | – | ||
| বেতন কর উইথহোল্ডিং – অতিরিক্ত পারিশ্রমিক | € 0,00 | – | ||
| কর-মুক্ত ভাতাসমূহ | — | + | ||
| কর-মুক্ত কর্তন | — | – | ||
| ব্যক্তিগত অবদান – যানবাহন | — | – | ||
| ব্যক্তিগত অবদান – সাইকেল | — | – | ||
| নিট বেতন প্রদান | € 0,00 | |||
| যার মধ্যে বিশেষ পারিশ্রমিক বাদে নিট বেতন | — | |||
| প্রয়োগকৃত কর ছাড় (heffingskortingen) | ||||
| — সাধারণ কর ছাড় (algemene heffingskorting) | — | |||
| — কর্মসংস্থান কর ছাড় (arbeidskorting) | — | |||
প্রতি মাসে নিট নিষ্পত্তিযোগ্য আয়
€ 0
| নিট নিষ্পত্তিযোগ্য আয় – 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| কর | মোট–নিট | |||
| বিলযোগ্য ঘণ্টা রাজস্ব | € 0 | |||
| অন্যান্য ব্যবসায়িক আয় | 0 | + | ||
| ব্যবসায়িক ব্যয় | 0 | – | ||
| ব্যবসা থেকে মুনাফা | € 0 | € 0 | ||
| স্বনিযুক্ত কর্তন (zelfstandigenaftrek) | 0 | – | ||
| আর্থিক বার্ধক্য মজুদ (FOR) অবদান | 0 | – | ||
| MKB মুনাফা ছাড় (mkb-winstvrijstelling) | 0 | – | ||
| AOV/পেনশন/বার্ষিকী প্রিমিয়াম | 0 | – | ||
| বক্স 1 আয় | € 0 | |||
| আয়কর ও জাতীয় বীমা | 0 | |||
| সাধারণ কর ছাড় (algemene heffingskorting) | 0 | – | ||
| শ্রম কর ছাড় (arbeidskorting) | 0 | – | ||
| বক্স 1 হার সমন্বয় | 0 | + | ||
| প্রদেয় আয়কর | € 0 | 0 | – | |
| আয়-সম্পর্কিত স্বাস্থ্য বীমা অবদান (Zvw) | 0 | – | ||
| AOV/পেনশন/বার্ষিকী প্রিমিয়াম | 0 | – | ||
| মজুদ/আকস্মিক তহবিলে স্থানান্তর | 0 | – | ||
| বার্ষিক নিট নিষ্পত্তিযোগ্য আয় | € 0 | |||
| বিবরণ | ||||
|---|---|---|---|---|
| কর বছর | – | |||
| ঘণ্টাপ্রতি হার (VAT ব্যতীত) | – | |||
| প্রতি বছর বিলযোগ্য ঘণ্টার সংখ্যা | – | |||
| অন্যান্য ব্যবসায়িক আয় | – | |||
| ব্যবসায়িক ব্যয় | – | |||
| AOV/পেনশন/বার্ষিকী প্রিমিয়াম | – | |||
| মজুদ বা আকস্মিক তহবিলে স্থানান্তর | – | |||
| ঘণ্টা মানদণ্ড (urencriterium) | – | |||
| স্টার্টার কর্তন (startersaftrek) | – | |||
DGA বেতন গণনা – 2026
নিট বেতন প্রদান
€ 0,00
| বিবরণ | ||||
| জন্ম তারিখ | 01-01-1995 | |||
| বেতন সময়কাল | maand | |||
| বেতন কর ছাড় (loonheffingskorting) প্রয়োগকৃত | nee | |||
| গণনার তারিখ | 01-01-2026 | |||
| গণনা | ||||
| মোট থেকে নিট | করযোগ্য বেতন | |||
| মোট আয় | € 0,00 | € 0,00 | ||
| অতিরিক্ত পারিশ্রমিক | — | + | — | + |
| কোম্পানির গাড়ি সুবিধা-প্রকার (bijtelling) | — | + | ||
| কোম্পানির সাইকেল সুবিধা-প্রকার (bijtelling) | — | + | ||
| ব্যক্তিগত অবদান – যানবাহন | — | – | ||
| করযোগ্য বেতন (বেতন কর ভিত্তি) | € 0,00 | |||
| বেতন কর উইথহোল্ডিং | € 0,00 | – | ||
| বেতন কর উইথহোল্ডিং – অতিরিক্ত পারিশ্রমিক | € 0,00 | – | ||
| কর-মুক্ত ভাতাসমূহ | — | + | ||
| স্বাস্থ্য বীমা অবদান (Zvw) | € 0,00 | – | ||
| নিট বেতন প্রদান | € 0,00 | |||
| যার মধ্যে বিশেষ পারিশ্রমিক বাদে নিট বেতন | — | |||
| প্রয়োগকৃত কর ছাড় (heffingskortingen) | ||||
| — সাধারণ কর ছাড় (algemene heffingskorting) | — | |||
| — কর্মসংস্থান কর ছাড় (arbeidskorting) | — | |||
| VAT গণনা | ||
|---|---|---|
| VAT ব্যতীত পরিমাণ | € 0,00 | |
| VAT পরিমাণ | € 0,00 | + |
| VAT সহ পরিমাণ | € 0,00 | |
আপনার যৌথ সম্পদের উপর কার্যকর কর ভার
0,00%
| বক্স 3 আয় ও কর | ||||
|---|---|---|---|---|
| নিজে | € 0 | |||
| সঙ্গী | € 0 | + | ||
| যৌথ | € 0 | |||
| বক্স 3 কর | 36% × € 0 | = | € 0 | |
| বক্স 3 সম্পদ ও কর ভিত্তি | ||||
|---|---|---|---|---|
| বক্স 3 সম্পদ | € 0 + € 0 | = | € 0 | |
| কর্তনযোগ্য দায় ¹ | € 0 – € 0 | € 0 | – | |
| প্রতিদান ভিত্তি (rendementsgrondslag) | € 0 | |||
| কর-মুক্ত সীমা | € 59.357 | – | ||
| করযোগ্য ভিত্তি (বক্স 3) | € 0 | |||
| বক্স 3 অনুমিত প্রতিদান – গণনা (সঞ্চয় সংস্করণ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| সম্পদ | অনুমিত প্রতিদান হার | |||
| করযোগ্য সঞ্চয় | € 0 | 1,28% | € 0 | |
| করযোগ্য অন্যান্য সম্পদ | € 0 | 6,00% | € 0 | |
| কর্তনযোগ্য দায় | € 0 | 2,70% | € 0 | – |
| করযোগ্য অনুমিত প্রতিদান | € 0 | |||
| বক্স 3 আয় – গণনা (সঞ্চয় সংস্করণ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| অংশ | = | অনুমিত প্রতিদান | = | বক্স 3 আয় | ² | |
| নিজে | € 0 / € 0 | = | 0,00% × € 0 | = | € 0 | |
| সঙ্গী | € 0 / € 0 | = | 0,00% × € 0 | = | € 0 | |
- দায় সীমা € 3.800 বক্স 3 দায়সমূহ কর্তনের আগে প্রযোজ্য।
- কর কর্তৃপক্ষ বক্স 3 আয়কে ‘সঞ্চয় ও বিনিয়োগ থেকে সুবিধা’ (voordeel uit sparen en beleggen) হিসেবে উল্লেখ করে।

