Calculadoras de impuestos y salario de los Países Bajos para expatriados y emprendedores
Calcula rápidamente tu salario neto, tus ingresos como autónomo, la remuneración del DGA, las obligaciones de IVA y el impuesto al patrimonio de Box 3 en los Países Bajos. Gratis, actualizado y fácil de usar.
Planifica tus finanzas en los Países Bajos con confianza
Ya seas empleado, profesional autónomo o director de empresa (DGA), comprender tus obligaciones fiscales en los Países Bajos es esencial. Nuestras calculadoras te ayudan a estimar tus ingresos netos, planificar tus pagos de impuestos y tomar decisiones financieras informadas – todo basado en los tipos y normativas fiscales neerlandeses más recientes para 2026. Simplemente elige una calculadora a continuación, ingresa tus datos y obtén una estimación al instante.
Cálculo de nómina – 2026
Pago del salario neto
€ 0,00
| Datos | ||||
| Fecha de nacimiento | 01-01-1995 | |||
| Período de nómina | maand | |||
| Crédito fiscal sobre nómina aplicado | ja | |||
| Fecha de cálculo | 01-01-2025 | |||
| Cálculo | ||||
| Bruto a neto | Salario imponible | |||
| Ingresos brutos | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Remuneración adicional | — | + | — | + |
| Asignaciones sujetas a impuestos | — | + | — | + |
| Deducciones sujetas a impuestos | — | – | — | – |
| Retribuciones en especie | — | + | ||
| Cotización de pensión y/o seguro de invalidez | — | – | — | – |
| Retribución en especie – vehículo de empresa | — | + | ||
| Retribución en especie – bicicleta de empresa | — | + | ||
| Contribución personal – vehículo | — | – | ||
| Salario imponible (base del impuesto sobre nómina) | € 0,00 | |||
| Retención del impuesto sobre nómina | € 0,00 | – | ||
| Retención del impuesto sobre nómina – remuneración adicional | € 0,00 | – | ||
| Asignaciones exentas de impuestos | — | + | ||
| Deducciones exentas de impuestos | — | – | ||
| Contribución personal – vehículo | — | – | ||
| Contribución personal – bicicleta | — | – | ||
| Pago del salario neto | € 0,00 | |||
| del cual salario neto sin remuneración adicional | — | |||
| Créditos fiscales aplicados | ||||
| — Crédito fiscal general | — | |||
| — Crédito fiscal por empleo | — | |||
Renta neta disponible por mes
€ 0
| Renta neta disponible – 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Impuesto | Bruto–neto | |||
| Ingresos por horas facturables | € 0 | |||
| Otros ingresos empresariales | 0 | + | ||
| Gastos empresariales | 0 | – | ||
| Beneficio de la empresa | € 0 | € 0 | ||
| Deducción para autónomos | 0 | – | ||
| Dotación a la reserva fiscal de jubilación (FOR) | 0 | – | ||
| Exención de beneficios para PYME | 0 | – | ||
| Cotizaciones AOV/pensión/renta vitalicia | 0 | – | ||
| Ingresos de Box 1 | € 0 | |||
| Impuesto sobre la renta y cotizaciones sociales | 0 | |||
| Crédito fiscal general | 0 | – | ||
| Crédito fiscal por empleo | 0 | – | ||
| Ajuste del tipo de Box 1 | 0 | + | ||
| Impuesto sobre la renta a pagar | € 0 | 0 | – | |
| Cotización de seguro de salud proporcional a la renta (Zvw) | 0 | – | ||
| Cotizaciones AOV/pensión/renta vitalicia | 0 | – | ||
| Transferencia a reservas/fondo de contingencia | 0 | – | ||
| Renta neta disponible anual | € 0 | |||
| Datos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ejercicio fiscal | – | |||
| Tarifa por hora (sin IVA) | – | |||
| Número de horas facturables al año | – | |||
| Otros ingresos empresariales | – | |||
| Gastos empresariales | – | |||
| Cotizaciones AOV/pensión/renta vitalicia | – | |||
| Transferencia a reservas o fondo de contingencia | – | |||
| Criterio de horas | – | |||
| Deducción para emprendedores | – | |||
Cálculo de nómina DGA – 2026
Pago del salario neto
€ 0,00
| Datos | ||||
| Fecha de nacimiento | 01-01-1995 | |||
| Período de nómina | maand | |||
| Crédito fiscal sobre nómina aplicado | nee | |||
| Fecha de cálculo | 01-01-2026 | |||
| Cálculo | ||||
| Bruto a neto | Salario imponible | |||
| Ingresos brutos | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Remuneración adicional | — | + | — | + |
| Retribución en especie – vehículo de empresa | — | + | ||
| Retribución en especie – bicicleta de empresa | — | + | ||
| Contribución personal – vehículo | — | – | ||
| Salario imponible (base del impuesto sobre nómina) | € 0,00 | |||
| Retención del impuesto sobre nómina | € 0,00 | – | ||
| Retención del impuesto sobre nómina – remuneración adicional | € 0,00 | – | ||
| Asignaciones exentas de impuestos | — | + | ||
| Cotización de seguro de salud (Zvw) | € 0,00 | – | ||
| Pago del salario neto | € 0,00 | |||
| del cual salario neto sin remuneración adicional | — | |||
| Créditos fiscales aplicados | ||||
| — Crédito fiscal general | — | |||
| — Crédito fiscal por empleo | — | |||
| Cálculo del IVA | ||
|---|---|---|
| Importe sin IVA | € 0,00 | |
| Importe del IVA | € 0,00 | + |
| Importe IVA incluido | € 0,00 | |
Carga fiscal efectiva sobre sus activos conjuntos
0,00%
| Ingresos e impuesto de Box 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Usted | € 0 | |||
| Socio | € 0 | + | ||
| Conjunto | € 0 | |||
| Impuesto de Box 3 | 36% × € 0 | = | € 0 | |
| Activos y base imponible de Box 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Activos de Box 3 | € 0 + € 0 | = | € 0 | |
| Deudas deducibles ¹ | € 0 – € 0 | € 0 | – | |
| Base de rendimiento presunto | € 0 | |||
| Umbral exento | € 59.357 | – | ||
| Base imponible (Box 3) | € 0 | |||
| Rendimiento presunto de Box 3 – cálculo (variante ahorro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Activos | Tasa de rendimiento presunto | |||
| Ahorros imponibles | € 0 | 1,28% | € 0 | |
| Otros activos imponibles | € 0 | 6,00% | € 0 | |
| Deudas deducibles | € 0 | 2,70% | € 0 | – |
| Rendimiento presunto imponible | € 0 | |||
| Ingresos de Box 3 – cálculo (variante ahorro) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Participación | = | Rendimiento presunto | = | Ingresos de Box 3 | ² | |
| Usted | € 0 / € 0 | = | 0,00% × € 0 | = | € 0 | |
| Socio | € 0 / € 0 | = | 0,00% × € 0 | = | € 0 | |
- Se aplica un umbral de deudas de € 3.800 antes de la deducción de las deudas de Box 3.
- La autoridad fiscal denomina los ‘ingresos de Box 3’ como ‘beneficio del ahorro y las inversiones’.

