प्रवासी और उद्यमियों के लिए डच टैक्स और सैलरी कैलकुलेटर
नीदरलैंड्स में अपनी नेट सैलरी, स्व-रोज़गार आय, DGA पारिश्रमिक, वैट देयताएँ, और बॉक्स 3 संपत्ति कर का त्वरित अनुमान लगाएँ। निःशुल्क, नवीनतम, और उपयोग में आसान।
नीदरलैंड्स में भरोसे के साथ अपनी वित्तीय योजना बनाएं
चाहे आप कर्मचारी हों, स्व-रोज़गार पेशेवर हों, या कंपनी निदेशक (DGA) हों, नीदरलैंड्स में अपने कर दायित्वों को समझना आवश्यक है। हमारे कैलकुलेटर आपकी शुद्ध आय का अनुमान लगाने, अपने कर भुगतान की योजना बनाने, और सूचित वित्तीय निर्णय लेने में मदद करते हैं – ये सभी 2026 की नवीनतम डच कर दरों और विनियमों पर आधारित हैं। नीचे एक कैलकुलेटर चुनें, अपने विवरण दर्ज करें, और तुरंत अनुमान प्राप्त करें।
वेतन गणना – 2026
शुद्ध वेतन भुगतान
€ 0,00
| विवरण | ||||
| जन्म तिथि | 01-01-1995 | |||
| वेतन अवधि | maand | |||
| वेतन कर क्रेडिट लागू | ja | |||
| गणना तिथि | 01-01-2025 | |||
| गणना | ||||
| सकल-से-शुद्ध | कर-योग्य वेतन | |||
| सकल आय | € 0,00 | € 0,00 | ||
| अतिरिक्त पारिश्रमिक | — | + | — | + |
| कर-योग्य भत्ते | — | + | — | + |
| कर-योग्य कटौतियाँ | — | – | — | – |
| वस्तु-रूप में लाभ | — | + | ||
| पेंशन और/या विकलांगता बीमा प्रीमियम | — | – | — | – |
| कंपनी कार वस्तु-लाभ | — | + | ||
| कंपनी साइकिल वस्तु-लाभ | — | + | ||
| व्यक्तिगत अंशदान – वाहन | — | – | ||
| कर-योग्य वेतन (वेतन कर आधार) | € 0,00 | |||
| वेतन कर कटौती | € 0,00 | – | ||
| वेतन कर कटौती – अतिरिक्त पारिश्रमिक | € 0,00 | – | ||
| कर-मुक्त भत्ते | — | + | ||
| कर-मुक्त कटौतियाँ | — | – | ||
| व्यक्तिगत अंशदान – वाहन | — | – | ||
| व्यक्तिगत अंशदान – साइकिल | — | – | ||
| शुद्ध वेतन भुगतान | € 0,00 | |||
| जिसमें विशेष पारिश्रमिक को छोड़कर शुद्ध वेतन | — | |||
| लागू कर क्रेडिट | ||||
| — सामान्य कर क्रेडिट | — | |||
| — रोज़गार कर क्रेडिट | — | |||
प्रति माह शुद्ध प्रयोज्य आय
€ 0
| शुद्ध प्रयोज्य आय – 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| कर | सकल–शुद्ध | |||
| बिल-योग्य घंटे राजस्व | € 0 | |||
| अन्य व्यावसायिक आय | 0 | + | ||
| व्यावसायिक व्यय | 0 | – | ||
| व्यवसाय से लाभ | € 0 | € 0 | ||
| स्वरोज़गार कटौती | 0 | – | ||
| वित्तीय वृद्धावस्था आरक्षित निधि (FOR) अंशदान | 0 | – | ||
| SME लाभ छूट | 0 | – | ||
| AOV/पेंशन/वार्षिकी प्रीमियम | 0 | – | ||
| Box 1 आय | € 0 | |||
| आयकर एवं राष्ट्रीय बीमा | 0 | |||
| सामान्य कर क्रेडिट | 0 | – | ||
| श्रम कर क्रेडिट | 0 | – | ||
| Box 1 दर समायोजन | 0 | + | ||
| देय आयकर | € 0 | 0 | – | |
| आय-संबंधी स्वास्थ्य बीमा अंशदान (Zvw) | 0 | – | ||
| AOV/पेंशन/वार्षिकी प्रीमियम | 0 | – | ||
| आरक्षित/आकस्मिक निधि में हस्तांतरण | 0 | – | ||
| वार्षिक शुद्ध प्रयोज्य आय | € 0 | |||
| विवरण | ||||
|---|---|---|---|---|
| कर वर्ष | – | |||
| प्रति घंटा दर (VAT रहित) | – | |||
| प्रति वर्ष बिल-योग्य घंटों की संख्या | – | |||
| अन्य व्यावसायिक आय | – | |||
| व्यावसायिक व्यय | – | |||
| AOV/पेंशन/वार्षिकी प्रीमियम | – | |||
| आरक्षित या आकस्मिक निधि में हस्तांतरण | – | |||
| घंटे मानदंड | – | |||
| स्टार्टर कटौती | – | |||
DGA वेतन गणना – 2026
शुद्ध वेतन भुगतान
€ 0,00
| विवरण | ||||
| जन्म तिथि | 01-01-1995 | |||
| वेतन अवधि | maand | |||
| वेतन कर क्रेडिट लागू | nee | |||
| गणना तिथि | 01-01-2026 | |||
| गणना | ||||
| सकल-से-शुद्ध | कर-योग्य वेतन | |||
| सकल आय | € 0,00 | € 0,00 | ||
| अतिरिक्त पारिश्रमिक | — | + | — | + |
| कंपनी कार वस्तु-लाभ | — | + | ||
| कंपनी साइकिल वस्तु-लाभ | — | + | ||
| व्यक्तिगत अंशदान – वाहन | — | – | ||
| कर-योग्य वेतन (वेतन कर आधार) | € 0,00 | |||
| वेतन कर कटौती | € 0,00 | – | ||
| वेतन कर कटौती – अतिरिक्त पारिश्रमिक | € 0,00 | – | ||
| कर-मुक्त भत्ते | — | + | ||
| स्वास्थ्य बीमा अंशदान (Zvw) | € 0,00 | – | ||
| शुद्ध वेतन भुगतान | € 0,00 | |||
| जिसमें विशेष पारिश्रमिक को छोड़कर शुद्ध वेतन | — | |||
| लागू कर क्रेडिट | ||||
| — सामान्य कर क्रेडिट | — | |||
| — रोज़गार कर क्रेडिट | — | |||
| VAT गणना | ||
|---|---|---|
| VAT रहित राशि | € 0,00 | |
| VAT राशि | € 0,00 | + |
| VAT सहित राशि | € 0,00 | |
आपकी संयुक्त संपत्तियों पर प्रभावी कर भार
0,00%
| Box 3 आय और कर | ||||
|---|---|---|---|---|
| स्वयं | € 0 | |||
| साझेदार | € 0 | + | ||
| संयुक्त | € 0 | |||
| Box 3 कर | 36% × € 0 | = | € 0 | |
| Box 3 संपत्तियाँ और कर आधार | ||||
|---|---|---|---|---|
| Box 3 संपत्तियाँ | € 0 + € 0 | = | € 0 | |
| कटौती योग्य देनदारियाँ ¹ | € 0 – € 0 | € 0 | – | |
| प्रतिफल आधार | € 0 | |||
| कर-मुक्त सीमा | € 59.357 | – | ||
| कर-योग्य आधार (Box 3) | € 0 | |||
| Box 3 अनुमानित प्रतिफल – गणना (बचत प्रकार) | ||||
|---|---|---|---|---|
| संपत्तियाँ | अनुमानित प्रतिफल दर | |||
| कर-योग्य बचत | € 0 | 1,28% | € 0 | |
| कर-योग्य अन्य संपत्तियाँ | € 0 | 6,00% | € 0 | |
| कटौती योग्य देनदारियाँ | € 0 | 2,70% | € 0 | – |
| कर-योग्य अनुमानित प्रतिफल | € 0 | |||
| Box 3 आय – गणना (बचत प्रकार) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| हिस्सा | = | अनुमानित प्रतिफल | = | Box 3 आय | ² | |
| स्वयं | € 0 / € 0 | = | 0,00% × € 0 | = | € 0 | |
| साझेदार | € 0 / € 0 | = | 0,00% × € 0 | = | € 0 | |
- Box 3 देनदारियों की कटौती से पहले € 3.800 की देनदारी सीमा लागू होती है।
- कर प्राधिकरण ‘Box 3 आय’ को ‘बचत और निवेश से लाभ’ के रूप में संदर्भित करता है।

