ნიდერლანდების საგადასახადო და ხელფასის კალკულატორები ემიგრანტებისა და მეწარმეებისთვის
სწრაფად შეაფასეთ თქვენი სუფთა ხელფასი, თვითდასაქმებულის შემოსავალი, DGA-ს ანაზღაურება, დღგ-ს ვალდებულებები და Box 3-ის ქონების გადასახადი ნიდერლანდებში. უფასო, განახლებული და მარტივი გამოსაყენებელი.
დაგეგმეთ თქვენი ფინანსები ნიდერლანდებში თავდაჯერებულად
იქნება თქვენ დაქირავებული თანამშრომელი, თვითდასაქმებული პროფესიონალი თუ კომპანიის დირექტორი (DGA), ნიდერლანდებში თქვენი საგადასახადო ვალდებულებების ცოდნა აუცილებელია. ჩვენი კალკულატორები დაგეხმარებათ შეაფასოთ თქვენი სუფთა შემოსავალი, დაგეგმოთ საგადასახადო გადახდები და მიიღოთ ინფორმირებული ფინანსური გადაწყვეტილებები — ყველაფერი ნიდერლანდების 2026 წლის უახლეს საგადასახადო ტარიფებსა და რეგულაციებზე დაყრდნობით. უბრალოდ შეარჩიეთ ქვემოთ კალკულატორი, შეიყვანეთ თქვენი მონაცემები და მიიღეთ მყისიერი შეფასება.
ხელფასის გამოთვლა – 2026
წმინდა ხელფასის გადახდა
€ 0,00
| მონაცემები | ||||
| დაბადების თარიღი | 01-01-1995 | |||
| ხელფასის პერიოდი | maand | |||
| გამოყენებულია ხელფასის გადასახადის შეღავათი (loonheffingskorting) | ja | |||
| გამოთვლის თარიღი | 01-01-2025 | |||
| გამოთვლა | ||||
| მთლიანიდან წმინდამდე | დასაბეგრი ხელფასი | |||
| მთლიანი შემოსავალი | € 0,00 | € 0,00 | ||
| დამატებითი ანაზღაურება (bijzondere beloning) | — | + | — | + |
| დასაბეგრი შემწეობები | — | + | — | + |
| დასაბეგრი გამოქვითვები | — | – | — | – |
| ნატურით ანაზღაურება (loon in natura) | — | + | ||
| საპენსიო და/ან ინვალიდობის დაზღვევის პრემია | — | – | — | – |
| სამსახურებრივი ავტომობილის დარიცხვა (bijtelling) | — | + | ||
| სამსახურებრივი ველოსიპედის დარიცხვა (bijtelling) | — | + | ||
| პირადი შენატანი – ავტომობილი | — | – | ||
| დასაბეგრი ხელფასი (ხელფასის გადასახადის ბაზა) | € 0,00 | |||
| ხელფასის გადასახადის დაკავება (loonheffing) | € 0,00 | – | ||
| ხელფასის გადასახადის დაკავება – დამატებითი ანაზღაურება | € 0,00 | – | ||
| გადასახადისგან თავისუფალი შემწეობები | — | + | ||
| გადასახადისგან თავისუფალი გამოქვითვები | — | – | ||
| პირადი შენატანი – ავტომობილი | — | – | ||
| პირადი შენატანი – ველოსიპედი | — | – | ||
| წმინდა ხელფასის გადახდა | € 0,00 | |||
| აქედან წმინდა ხელფასი დამატებითი ანაზღაურების (bijzondere beloning) გარეშე | — | |||
| გამოყენებული საგადასახადო შეღავათები | ||||
| — ზოგადი საგადასახადო შეღავათი (algemene heffingskorting) | — | |||
| — დასაქმების საგადასახადო შეღავათი (arbeidskorting) | — | |||
წმინდა განკარგვადი შემოსავალი თვეში
€ 0
| წმინდა განკარგვადი შემოსავალი – 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| გადასახადი | მთლიანიდან წმინდამდე | |||
| ანგარიშგასაწევი საათების შემოსავალი | € 0 | |||
| სხვა სამეწარმეო შემოსავალი | 0 | + | ||
| სამეწარმეო ხარჯები | 0 | – | ||
| საწარმოს მოგება | € 0 | € 0 | ||
| თვითდასაქმებულის გამოქვითვა (zelfstandigenaftrek) | 0 | – | ||
| ფისკალური სიბერის რეზერვის (FOR) შენატანი | 0 | – | ||
| მცირე და საშუალო ბიზნესის მოგების გათავისუფლება (MKB) | 0 | – | ||
| AOV/საპენსიო/ანუიტეტის პრემიები | 0 | – | ||
| Box 1 შემოსავალი | € 0 | |||
| საშემოსავლო გადასახადი და სოციალური დაზღვევა | 0 | |||
| ზოგადი საგადასახადო შეღავათი (algemene heffingskorting) | 0 | – | ||
| შრომის საგადასახადო შეღავათი (arbeidskorting) | 0 | – | ||
| Box 1 განაკვეთის კორექტირება | 0 | + | ||
| გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი | € 0 | 0 | – | |
| შემოსავალზე დამოკიდებული ჯანმრთელობის დაზღვევის შენატანი (Zvw) | 0 | – | ||
| AOV/საპენსიო/ანუიტეტის პრემიები | 0 | – | ||
| რეზერვებში/სარეზერვო ფონდში გადარიცხვა | 0 | – | ||
| წლიური წმინდა განკარგვადი შემოსავალი | € 0 | |||
| მონაცემები | ||||
|---|---|---|---|---|
| საგადასახადო წელი | – | |||
| საათობრივი განაკვეთი (დღგ-ის გარეშე) | – | |||
| წელიწადში ანგარიშგასაწევი საათების რაოდენობა | – | |||
| სხვა სამეწარმეო შემოსავალი | – | |||
| სამეწარმეო ხარჯები | – | |||
| AOV/საპენსიო/ანუიტეტის პრემიები | – | |||
| რეზერვებში ან სარეზერვო ფონდში გადარიცხვა | – | |||
| საათების კრიტერიუმი (urencriterium) | – | |||
| დამწყების შეღავათი (startersaftrek) | – | |||
DGA ხელფასის გამოთვლა – 2026
წმინდა ხელფასის გადახდა
€ 0,00
| მონაცემები | ||||
| დაბადების თარიღი | 01-01-1995 | |||
| ხელფასის პერიოდი | maand | |||
| გამოყენებულია ხელფასის გადასახადის შეღავათი (loonheffingskorting) | nee | |||
| გამოთვლის თარიღი | 01-01-2026 | |||
| გამოთვლა | ||||
| მთლიანიდან წმინდამდე | დასაბეგრი ხელფასი | |||
| მთლიანი შემოსავალი | € 0,00 | € 0,00 | ||
| დამატებითი ანაზღაურება (bijzondere beloning) | — | + | — | + |
| სამსახურებრივი ავტომობილის დარიცხვა (bijtelling) | — | + | ||
| სამსახურებრივი ველოსიპედის დარიცხვა (bijtelling) | — | + | ||
| პირადი შენატანი – ავტომობილი | — | – | ||
| დასაბეგრი ხელფასი (ხელფასის გადასახადის ბაზა) | € 0,00 | |||
| ხელფასის გადასახადის დაკავება (loonheffing) | € 0,00 | – | ||
| ხელფასის გადასახადის დაკავება – დამატებითი ანაზღაურება | € 0,00 | – | ||
| გადასახადისგან თავისუფალი შემწეობები | — | + | ||
| ჯანმრთელობის დაზღვევის შენატანი (Zvw) | € 0,00 | – | ||
| წმინდა ხელფასის გადახდა | € 0,00 | |||
| აქედან წმინდა ხელფასი დამატებითი ანაზღაურების (bijzondere beloning) გარეშე | — | |||
| გამოყენებული საგადასახადო შეღავათები | ||||
| — ზოგადი საგადასახადო შეღავათი (algemene heffingskorting) | — | |||
| — დასაქმების საგადასახადო შეღავათი (arbeidskorting) | — | |||
| დღგ-ის (BTW) გამოთვლა | ||
|---|---|---|
| თანხა დღგ-ის (BTW) გარეშე | € 0,00 | |
| დღგ-ის (BTW) თანხა | € 0,00 | + |
| თანხა დღგ-ის (BTW) ჩათვლით | € 0,00 | |
ეფექტური საგადასახადო ტვირთი თქვენს ერთობლივ აქტივებზე
0,00%
| Box 3 შემოსავალი და გადასახადი | ||||
|---|---|---|---|---|
| თქვენ | € 0 | |||
| პარტნიორი | € 0 | + | ||
| ერთობლივი | € 0 | |||
| Box 3 გადასახადი | 36% × € 0 | = | € 0 | |
| Box 3 აქტივები და საგადასახადო ბაზა | ||||
|---|---|---|---|---|
| Box 3 აქტივები | € 0 + € 0 | = | € 0 | |
| გამოსაქვითი ვალდებულებები ¹ | € 0 – € 0 | € 0 | – | |
| სავარაუდო შემოსავლის ბაზა (rendementsgrondslag) | € 0 | |||
| გადასახადისგან თავისუფალი ზღვარი | € 59.357 | – | ||
| დასაბეგრი ბაზა (box 3) | € 0 | |||
| Box 3 სავარაუდო შემოსავალი – გამოთვლა (დანაზოგების ვარიანტი) | ||||
|---|---|---|---|---|
| აქტივები | სავარაუდო შემოსავლის განაკვეთი | |||
| დასაბეგრი დანაზოგები | € 0 | 1,28% | € 0 | |
| დასაბეგრი სხვა აქტივები | € 0 | 6,00% | € 0 | |
| გამოსაქვითი ვალდებულებები | € 0 | 2,70% | € 0 | – |
| დასაბეგრი სავარაუდო შემოსავალი | € 0 | |||
| Box 3 შემოსავალი – გამოთვლა (დანაზოგების ვარიანტი) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| წილი | = | სავარაუდო შემოსავალი | = | Box 3 შემოსავალი | ² | |
| თქვენ | € 0 / € 0 | = | 0,00% × € 0 | = | € 0 | |
| პარტნიორი | € 0 / € 0 | = | 0,00% × € 0 | = | € 0 | |
- ვალდებულებების ზღვარი € 3.800 მოქმედებს box 3 ვალდებულებების გამოქვითვამდე.
- საგადასახადო სამსახური ‘box 3 შემოსავალს’ მოიხსენიებს როგორც ‘დანაზოგებიდან და ინვესტიციებიდან მიღებული სარგებელი’.

