외국인 근로자와 기업가를 위한 네덜란드 세금·급여 계산기
네덜란드에서의 실수령 급여, 자영업 소득, DGA 보수, 부가가치세(VAT) 의무, 그리고 Box 3 자산 과세를 빠르게 추정하세요. 무료이며 최신 정보가 반영되어 있고, 사용이 간편합니다.
네덜란드에서 재정을 자신 있게 계획하세요
직장인, 자영업자, 또는 회사 이사(DGA)이든 네덜란드에서의 세무 의무를 이해하는 것은 필수적입니다. 저희 계산기는 2026년 최신 네덜란드 세율과 규정을 기반으로 실수령 소득을 추정하고, 세금 납부를 계획하며, 정보에 기반한 재무 결정을 내리는 데 도움을 드립니다. 아래에서 계산기를 선택하고 정보를 입력하면 즉시 추정 결과를 받아볼 수 있습니다.
급여 계산 – 2026년
실수령액 지급
€ 0,00
| 세부 정보 | ||||
| 생년월일 | 01-01-1995 | |||
| 급여 기간 | maand | |||
| 급여세 세액공제 적용됨 | ja | |||
| 계산 날짜 | 01-01-2025 | |||
| 계산 | ||||
| 총액에서 실수령액으로 | 과세 급여 | |||
| 총소득 | € 0,00 | € 0,00 | ||
| 추가 보수 | — | + | — | + |
| 과세 대상 수당 | — | + | — | + |
| 과세 대상 공제 | — | – | — | – |
| 현물 급여 | — | + | ||
| 연금 및/또는 장애보험료 | — | – | — | – |
| 회사 차량 현물급여 | — | + | ||
| 회사 자전거 현물급여 | — | + | ||
| 본인 부담금 – 차량 | — | – | ||
| 과세 급여(급여세 과세 기준) | € 0,00 | |||
| 급여세 원천징수 | € 0,00 | – | ||
| 급여세 원천징수 – 추가 보수 | € 0,00 | – | ||
| 비과세 수당 | — | + | ||
| 비과세 공제 | — | – | ||
| 본인 부담금 – 차량 | — | – | ||
| 본인 부담금 – 자전거 | — | – | ||
| 실수령액 지급 | € 0,00 | |||
| 그 중 특별 보수를 제외한 실수령 급여 | — | |||
| 적용된 세액공제 | ||||
| — 일반 세액공제 | — | |||
| — 근로 세액공제 | — | |||
월 순가처분소득
€ 0
| 순가처분소득 – 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 세금 | 총액에서 실수령액으로 | |||
| 청구 가능 시간 수입 | € 0 | |||
| 기타 사업소득 | 0 | + | ||
| 사업비용 | 0 | – | ||
| 사업 이익 | € 0 | € 0 | ||
| 자영업자 공제 | 0 | – | ||
| 재정 노후 준비금(FOR) 적립액 | 0 | – | ||
| 중소기업 이익 면제 | 0 | – | ||
| AOV/연금/연금보험 보험료 | 0 | – | ||
| Box 1 소득 | € 0 | |||
| 소득세 및 국민보험 | 0 | |||
| 일반 세액공제 | 0 | – | ||
| 근로 세액공제 | 0 | – | ||
| Box 1 세율 조정 | 0 | + | ||
| 납부할 소득세 | € 0 | 0 | – | |
| 소득비례 건강보험 기여금(Zvw) | 0 | – | ||
| AOV/연금/연금보험 보험료 | 0 | – | ||
| 준비금/비상기금으로의 적립 | 0 | – | ||
| 연간 순가처분소득 | € 0 | |||
| 세부 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 과세연도 | – | |||
| 시간당 요율(부가가치세 제외) | – | |||
| 연간 청구 가능 시간 수 | – | |||
| 기타 사업소득 | – | |||
| 사업비용 | – | |||
| AOV/연금/연금보험 보험료 | – | |||
| 준비금 또는 비상기금으로의 적립 | – | |||
| 시간 기준 | – | |||
| 스타터 공제 | – | |||
DGA(이사 겸 대주주) 급여 계산 – 2026년
실수령액 지급
€ 0,00
| 세부 정보 | ||||
| 생년월일 | 01-01-1995 | |||
| 급여 기간 | maand | |||
| 급여세 세액공제 적용됨 | nee | |||
| 계산 날짜 | 01-01-2026 | |||
| 계산 | ||||
| 총액에서 실수령액으로 | 과세 급여 | |||
| 총소득 | € 0,00 | € 0,00 | ||
| 추가 보수 | — | + | — | + |
| 회사 차량 현물급여 | — | + | ||
| 회사 자전거 현물급여 | — | + | ||
| 본인 부담금 – 차량 | — | – | ||
| 과세 급여(급여세 과세 기준) | € 0,00 | |||
| 급여세 원천징수 | € 0,00 | – | ||
| 급여세 원천징수 – 추가 보수 | € 0,00 | – | ||
| 비과세 수당 | — | + | ||
| 건강보험 기여금(Zvw) | € 0,00 | – | ||
| 실수령액 지급 | € 0,00 | |||
| 그 중 특별 보수를 제외한 실수령 급여 | — | |||
| 적용된 세액공제 | ||||
| — 일반 세액공제 | — | |||
| — 근로 세액공제 | — | |||
| 부가가치세 계산 | ||
|---|---|---|
| 부가가치세 제외 금액 | € 0,00 | |
| 부가가치세 금액 | € 0,00 | + |
| 부가가치세 포함 금액 | € 0,00 | |
공동 자산에 대한 실효 세부담률
0,00%
| Box 3 소득 및 세금 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 본인 | € 0 | |||
| 파트너 | € 0 | + | ||
| 공동 | € 0 | |||
| Box 3 세금 | 36% × € 0 | = | € 0 | |
| Box 3 자산 및 과세 기준 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Box 3 자산 | € 0 + € 0 | = | € 0 | |
| 공제 가능 부채 ¹ | € 0 – € 0 | € 0 | – | |
| 수익 기준액 | € 0 | |||
| 비과세 한도 | € 59.357 | – | ||
| 과세 기준(Box 3) | € 0 | |||
| Box 3 간주수익 – 계산(예금 방식) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 간주수익률 | |||
| 과세 대상 예금 | € 0 | 1,28% | € 0 | |
| 과세 대상 기타 자산 | € 0 | 6,00% | € 0 | |
| 공제 가능 부채 | € 0 | 2,70% | € 0 | – |
| 과세 대상 간주수익 | € 0 | |||
| Box 3 소득 – 계산(예금 방식) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지분 | = | 간주수익 | = | Box 3 소득 | ² | |
| 본인 | € 0 / € 0 | = | 0,00% × € 0 | = | € 0 | |
| 파트너 | € 0 / € 0 | = | 0,00% × € 0 | = | € 0 | |
- Box 3 부채 공제 전에 부채 공제 한도 € 3.800 가 적용됩니다.
- 세무 당국은 'Box 3 소득'을 '저축 및 투자 수익'이라고 합니다.

