Nederlandse belasting- en salariscalculators voor expats en ondernemers
Maak snel een schatting van uw nettosalaris, inkomen als zelfstandige, DGA-vergoeding, btw-verplichtingen en vermogensbelasting in Nederland. Gratis, up-to-date en gebruiksvriendelijk.
Plan uw financiën in Nederland met vertrouwen
Of u nu werknemer, zelfstandig ondernemer of directeur-grootaandeelhouder (DGA) bent, het is essentieel dat u op de hoogte bent van uw belastingverplichtingen in Nederland. Met onze calculators kunt u uw netto-inkomen berekenen, uw belastingafdrachten plannen en weloverwogen financiële beslissingen nemen, allemaal op basis van de meest recente Nederlandse belastingtarieven en regelgeving voor 2026. Kies hieronder een calculator, vul uw gegevens in en ontvang direct een schatting.
Loonberekening – 2026
Nettoloon uitbetaling
€ 0,00
| Gegevens | ||||
| Geboortedatum | 01-01-1995 | |||
| Loontijdvak | maand | |||
| Loonheffingskorting | ja | |||
| Berekeningsdatum | 01-01-2025 | |||
| Berekening | ||||
| Bruto-netto | Loon LH | |||
| Brutoloon | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Bijzondere beloning | — | + | — | + |
| Belaste vergoedingen | — | + | — | + |
| Belaste inhoudingen | — | – | — | – |
| Loon in natura | — | + | ||
| Pensioen- en/of AOV-premie | — | – | — | – |
| Bijtelling auto | — | + | ||
| Bijtelling fiets | — | + | ||
| Eigen bijdrage auto | — | – | ||
| Loon Loonheffing | € 0,00 | |||
| Loonheffing | € 0,00 | – | ||
| Loonheffing bijzondere beloning | € 0,00 | – | ||
| Onbelaste vergoedingen | — | + | ||
| Onbelaste inhoudingen | — | – | ||
| Eigen bijdrage auto | — | – | ||
| Eigen bijdrage fiets | — | – | ||
| Netto uitbetaling | € 0,00 | |||
| Verwerkte heffingskortingen | ||||
| - algemene heffingskorting | — | |||
| - arbeidskorting | — | |||
Besteedbaar inkomen per maand
€ 0
| Netto besteedbaar inkomen – 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Belasting | Bruto–netto | |||
| Omzet uit uren | € 0 | |||
| Andere bedrijfsinkomsten | 0 | + | ||
| Bedrijfskosten | 0 | – | ||
| Winst uit de onderneming | € 0 | € 0 | ||
| Zelfstandigenaftrek | 0 | – | ||
| Dotatie fiscale oudedagsreserve (FOR) | 0 | – | ||
| MKB-winstvrijstelling | 0 | – | ||
| Premies AOV/pensioen/lijfrente | 0 | – | ||
| Inkomen box 1 | € 0 | |||
| Belasting & Premie Volksverz. | 0 | |||
| Algemene heffingskorting | 0 | – | ||
| Arbeidskorting | 0 | – | ||
| Tariefsaanpassing box 1 | 0 | + | ||
| Verschuldigde inkomstenbelasting | € 0 | 0 | – | |
| Inkomensafh. bijdrage Zvw | 0 | – | ||
| Premies AOV/pensioen/lijfrente | 0 | – | ||
| Toevoegen aan reserves/buffer | 0 | – | ||
| Besteedbaar jaarinkomen | € 0 | |||
| Ingevoerde gegevens | ||||
|---|---|---|---|---|
| Belastingjaar | – | |||
| Uurtarief (exclusief btw) | – | |||
| Aantal declarabele uren per jaar | – | |||
| Andere bedrijfsinkomsten | – | |||
| Bedrijfskosten | – | |||
| Premies AOV/pensioen/lijfrente | – | |||
| Toevoegen aan reserves of buffer | – | |||
| Urencriterium | – | |||
| Startersaftrek | – | |||
Loonberekening DGA – 2026
Nettoloon uitbetaling
€ 0,00
| Gegevens | ||||
| Geboortedatum | 01-01-1995 | |||
| Loontijdvak | maand | |||
| Loonheffingskorting | nee | |||
| Berekeningsdatum | 01-01-2026 | |||
| Berekening | ||||
| Bruto-netto | Loon LH | |||
| Brutoloon | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Bijzondere beloning | — | + | — | + |
| Bijtelling auto | — | + | ||
| Bijtelling fiets | — | + | ||
| Eigen bijdrage auto | — | – | ||
| Loon Loonheffing | € 0,00 | |||
| Loonheffing | € 0,00 | – | ||
| Loonheffing bijzondere beloning | € 0,00 | – | ||
| Onbelaste vergoedingen | — | + | ||
| Inhouding bijdrage Zvw | € 0,00 | – | ||
| Netto uitbetaling | € 0,00 | |||
| Verwerkte heffingskortingen | ||||
| - algemene heffingskorting | — | |||
| - arbeidskorting | — | |||
| Btw berekening | ||
|---|---|---|
| Bedrag exclusief btw | € 0,00 | |
| Btw bedrag | € 0,00 | + |
| Bedrag inclusief btw | € 0,00 | |
Belastingdruk op uw gezamenlijke vermogen
0,00%
| Box 3 inkomen en belasting | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zelf | € 0 | |||
| Partner | € 0 | + | ||
| Gezamenlijk | € 0 | |||
| Box 3 belasting | 36% × € 0 | = | € 0 | |
| Box 3 vermogen en grondslag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Box 3 vermogen | € 0 + € 0 | = | € 0 | |
| Aftrekbare schulden ¹ | € 0 – € 0 | € 0 | – | |
| Rendementsgrondslag | € 0 | |||
| Heffingsvrij vermogen | € 59.357 | – | ||
| Belast in box 3 (grondslag) | € 0 | |||
| Box 3 rendement – berekening (spaarvariant) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vermogen | Forfaitair rendement | |||
| Belast spaargeld | € 0 | 1,28% | € 0 | |
| Belaste beleggingen | € 0 | 6,00% | € 0 | |
| Aftrekbare schulden | € 0 | 2,70% | € 0 | – |
| Belastbaar rendement | € 0 | |||
| Box 3 inkomen – berekening (spaarvariant) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aandeel | = | Voordeel | = | Box 3 inkomen | ² | |
| Zelf | € 0 / € 0 | = | 0,00% × € 0 | = | € 0 | |
| Partner | € 0 / € 0 | = | 0,00% × € 0 | = | € 0 | |
- Voor de aftrek van box 3 schulden geldt een drempel van € 3.800.
- De belastingdienst noemt het ‘box 3 inkomen’ ook ‘voordeel uit sparen en beleggen’.

