Calculadoras de Impostos e Salários nos Países Baixos para Expatriados e Empreendedores
Estime rapidamente o seu salário líquido, os rendimentos por conta própria, a remuneração de DGA, as obrigações de IVA e o imposto sobre o património da Box 3 nos Países Baixos. Grátis, atualizado e fácil de usar.
Planeie as suas finanças nos Países Baixos com confiança
Quer seja trabalhador por conta de outrem, profissional por conta própria ou diretor(a) de empresa (DGA), compreender as suas obrigações fiscais nos Países Baixos é essencial. As nossas calculadoras ajudam-no(a) a estimar o seu rendimento líquido, a planear os seus pagamentos de impostos e a tomar decisões financeiras informadas – tudo com base nas taxas e regulamentos fiscais holandeses mais recentes para 2026. Basta escolher uma calculadora abaixo, introduzir os seus dados e obter uma estimativa imediata.
Cálculo da folha de pagamento – 2026
Pagamento do salário líquido
€ 0,00
| Detalhes | ||||
| Data de nascimento | 01-01-1995 | |||
| Período da folha de pagamento | maand | |||
| Crédito fiscal sobre salário aplicado | ja | |||
| Data de cálculo | 01-01-2025 | |||
| Cálculo | ||||
| Do bruto ao líquido | Salário tributável | |||
| Renda bruta | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Remuneração adicional | — | + | — | + |
| Subsídios tributáveis | — | + | — | + |
| Deduções tributáveis | — | – | — | – |
| Benefícios em espécie | — | + | ||
| Prêmio de pensão e/ou seguro de invalidez | — | – | — | – |
| Benefit-in-kind do carro da empresa | — | + | ||
| Benefit-in-kind da bicicleta da empresa | — | + | ||
| Contribuição pessoal – Veículo | — | – | ||
| Salário tributável (base do imposto sobre salários) | € 0,00 | |||
| Retenção do imposto sobre salários | € 0,00 | – | ||
| Retenção do imposto sobre salários – Remuneração adicional | € 0,00 | – | ||
| Subsídios isentos de imposto | — | + | ||
| Deduções isentas de imposto | — | – | ||
| Contribuição pessoal – Veículo | — | – | ||
| Contribuição pessoal – Bicicleta | — | – | ||
| Pagamento do salário líquido | € 0,00 | |||
| do qual salário líquido excl. remuneração especial | — | |||
| Créditos fiscais aplicados | ||||
| — Crédito fiscal geral | — | |||
| — Crédito fiscal sobre o trabalho | — | |||
Renda líquida disponível por mês
€ 0
| Renda líquida disponível – 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Imposto | Do bruto ao líquido | |||
| Receita de horas faturáveis | € 0 | |||
| Outras receitas empresariais | 0 | + | ||
| Despesas empresariais | 0 | – | ||
| Lucro da empresa | € 0 | € 0 | ||
| Dedução para autônomos | 0 | – | ||
| Contribuição para a reserva fiscal para a velhice (FOR) | 0 | – | ||
| Isenção de lucros PME | 0 | – | ||
| Prêmios AOV/pensão/anuidade | 0 | – | ||
| Renda Box 1 | € 0 | |||
| Imposto de renda e previdência social | 0 | |||
| Crédito fiscal geral | 0 | – | ||
| Crédito fiscal sobre o trabalho | 0 | – | ||
| Ajuste de alíquota Box 1 | 0 | + | ||
| Imposto de renda a pagar | € 0 | 0 | – | |
| Contribuição para o seguro de saúde proporcional à renda (Zvw) | 0 | – | ||
| Prêmios AOV/pensão/anuidade | 0 | – | ||
| Transferência para reservas/fundo de contingência | 0 | – | ||
| Renda líquida disponível anual | € 0 | |||
| Detalhes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ano fiscal | – | |||
| Tarifa horária (sem IVA) | – | |||
| Número de horas faturáveis por ano | – | |||
| Outras receitas empresariais | – | |||
| Despesas empresariais | – | |||
| Prêmios AOV/pensão/anuidade | – | |||
| Transferência para reservas ou fundo de contingência | – | |||
| Critério de horas | – | |||
| Dedução para iniciantes | – | |||
Cálculo da folha de pagamento DGA – 2026
Pagamento do salário líquido
€ 0,00
| Detalhes | ||||
| Data de nascimento | 01-01-1995 | |||
| Período da folha de pagamento | maand | |||
| Crédito fiscal sobre salário aplicado | nee | |||
| Data de cálculo | 01-01-2026 | |||
| Cálculo | ||||
| Do bruto ao líquido | Salário tributável | |||
| Renda bruta | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Remuneração adicional | — | + | — | + |
| Benefit-in-kind do carro da empresa | — | + | ||
| Benefit-in-kind da bicicleta da empresa | — | + | ||
| Contribuição pessoal – Veículo | — | – | ||
| Salário tributável (base do imposto sobre salários) | € 0,00 | |||
| Retenção do imposto sobre salários | € 0,00 | – | ||
| Retenção do imposto sobre salários – Remuneração adicional | € 0,00 | – | ||
| Subsídios isentos de imposto | — | + | ||
| Contribuição para o seguro de saúde (Zvw) | € 0,00 | – | ||
| Pagamento do salário líquido | € 0,00 | |||
| do qual salário líquido excl. remuneração especial | — | |||
| Créditos fiscais aplicados | ||||
| — Crédito fiscal geral | — | |||
| — Crédito fiscal sobre o trabalho | — | |||
| Cálculo de IVA | ||
|---|---|---|
| Valor sem IVA | € 0,00 | |
| Valor do IVA | € 0,00 | + |
| Valor com IVA incluso | € 0,00 | |
Carga tributária efetiva sobre seus ativos conjuntos
0,00%
| Renda e imposto de Box 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Titular | € 0 | |||
| Parceiro | € 0 | + | ||
| Conjunto | € 0 | |||
| Imposto Box 3 | 36% × € 0 | = | € 0 | |
| Ativos e base tributável de Box 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ativos de Box 3 | € 0 + € 0 | = | € 0 | |
| Passivos dedutíveis ¹ | € 0 – € 0 | € 0 | – | |
| Base de rendimento | € 0 | |||
| Limite de isenção | € 59.357 | – | ||
| Base tributável (Box 3) | € 0 | |||
| Rendimento presumido de Box 3 – cálculo (variante poupança) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ativos | Taxa de rendimento presumido | |||
| Poupança tributável | € 0 | 1,28% | € 0 | |
| Outros ativos tributáveis | € 0 | 6,00% | € 0 | |
| Passivos dedutíveis | € 0 | 2,70% | € 0 | – |
| Rendimento presumido tributável | € 0 | |||
| Renda de Box 3 – cálculo (variante poupança) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Participação | = | Rendimento presumido | = | Renda de Box 3 | ² | |
| Titular | € 0 / € 0 | = | 0,00% × € 0 | = | € 0 | |
| Parceiro | € 0 / € 0 | = | 0,00% × € 0 | = | € 0 | |
- Aplica-se um limite de passivos de € 3.800 antes da dedução dos passivos de Box 3.
- A autoridade fiscal refere-se à ‘renda de Box 3’ como ‘benefício de poupança e investimentos’.

