Налоговые и зарплатные калькуляторы Нидерландов для экспатов и предпринимателей
Быстро оцените свою чистую зарплату, доход самозанятого, вознаграждение DGA, обязательства по НДС и налог на состояние (Box 3) в Нидерландах. Бесплатно, актуально и просто в использовании.
Планируйте финансы в Нидерландах с уверенностью
Будь вы наемный сотрудник, самозанятый профессионал или директор компании (DGA), понимать свои налоговые обязательства в Нидерландах крайне важно. Наши калькуляторы помогают оценить чистый доход, спланировать налоговые платежи и принимать обоснованные финансовые решения — на основе актуальных голландских ставок и нормативов на 2026 год. Просто выберите калькулятор ниже, введите данные и получите мгновенную оценку.
Расчёт заработной платы – 2026
Выплата нетто
€ 0,00
| Данные | ||||
| Дата рождения | 01-01-1995 | |||
| Расчётный период | maand | |||
| Налоговый вычет применён | ja | |||
| Дата расчёта | 01-01-2025 | |||
| Расчёт | ||||
| Брутто-нетто | Налогооблагаемая зарплата | |||
| Валовой доход | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Дополнительные выплаты | — | + | — | + |
| Облагаемые компенсации | — | + | — | + |
| Облагаемые удержания | — | – | — | – |
| Натуральная оплата труда | — | + | ||
| Пенсионный взнос и/или взнос на страхование от нетрудоспособности | — | – | — | – |
| Налогооблагаемая выгода — служебный автомобиль | — | + | ||
| Налогооблагаемая выгода — служебный велосипед | — | + | ||
| Личный взнос – автомобиль | — | – | ||
| Налогооблагаемая заработная плата (база подоходного налога) | € 0,00 | |||
| Удержание подоходного налога | € 0,00 | – | ||
| Удержание подоходного налога – дополнительные выплаты | € 0,00 | – | ||
| Необлагаемые компенсации | — | + | ||
| Необлагаемые удержания | — | – | ||
| Личный взнос – автомобиль | — | – | ||
| Личный взнос – велосипед | — | – | ||
| Выплата нетто | € 0,00 | |||
| из них нетто-зарплата без дополнительных выплат | — | |||
| Применённые налоговые вычеты | ||||
| — Общий налоговый вычет | — | |||
| — Трудовой налоговый вычет | — | |||
Чистый располагаемый доход в месяц
€ 0
| Чистый располагаемый доход – 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Налог | Брутто–нетто | |||
| Доход от оплачиваемых часов | € 0 | |||
| Прочие доходы от деятельности | 0 | + | ||
| Расходы на ведение деятельности | 0 | – | ||
| Прибыль от деятельности | € 0 | € 0 | ||
| Вычет для самозанятых | 0 | – | ||
| Отчисление в фискальный пенсионный резерв (FOR) | 0 | – | ||
| Освобождение прибыли МСП | 0 | – | ||
| Взносы на AOV/пенсию/аннуитет | 0 | – | ||
| Доход Box 1 | € 0 | |||
| Подоходный налог и социальные взносы | 0 | |||
| Общий налоговый вычет | 0 | – | ||
| Трудовой налоговый вычет | 0 | – | ||
| Корректировка ставки Box 1 | 0 | + | ||
| Подоходный налог к уплате | € 0 | 0 | – | |
| Доходозависимый взнос на медицинское страхование (Zvw) | 0 | – | ||
| Взносы на AOV/пенсию/аннуитет | 0 | – | ||
| Перевод в резервы/резервный фонд | 0 | – | ||
| Годовой чистый располагаемый доход | € 0 | |||
| Данные | ||||
|---|---|---|---|---|
| Налоговый год | – | |||
| Почасовая ставка (без НДС) | – | |||
| Количество оплачиваемых часов в год | – | |||
| Прочие доходы от деятельности | – | |||
| Расходы на ведение деятельности | – | |||
| Взносы на AOV/пенсию/аннуитет | – | |||
| Перевод в резервы или резервный фонд | – | |||
| Критерий рабочих часов | – | |||
| Вычет для начинающих | – | |||
Расчёт заработной платы DGA – 2026
Выплата нетто
€ 0,00
| Данные | ||||
| Дата рождения | 01-01-1995 | |||
| Расчётный период | maand | |||
| Налоговый вычет применён | nee | |||
| Дата расчёта | 01-01-2026 | |||
| Расчёт | ||||
| Брутто-нетто | Налогооблагаемая зарплата | |||
| Валовой доход | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Дополнительные выплаты | — | + | — | + |
| Налогооблагаемая выгода — служебный автомобиль | — | + | ||
| Налогооблагаемая выгода — служебный велосипед | — | + | ||
| Личный взнос – автомобиль | — | – | ||
| Налогооблагаемая заработная плата (база подоходного налога) | € 0,00 | |||
| Удержание подоходного налога | € 0,00 | – | ||
| Удержание подоходного налога – дополнительные выплаты | € 0,00 | – | ||
| Необлагаемые компенсации | — | + | ||
| Взнос на медицинское страхование (Zvw) | € 0,00 | – | ||
| Выплата нетто | € 0,00 | |||
| из них нетто-зарплата без дополнительных выплат | — | |||
| Применённые налоговые вычеты | ||||
| — Общий налоговый вычет | — | |||
| — Трудовой налоговый вычет | — | |||
| Расчёт НДС | ||
|---|---|---|
| Сумма без НДС | € 0,00 | |
| Сумма НДС | € 0,00 | + |
| Сумма с НДС | € 0,00 | |
Эффективная налоговая нагрузка на ваши совместные активы
0,00%
| Доход и налог Box 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сам | € 0 | |||
| Партнёр | € 0 | + | ||
| Совместно | € 0 | |||
| Налог Box 3 | 36% × € 0 | = | € 0 | |
| Активы и налоговая база Box 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Активы Box 3 | € 0 + € 0 | = | € 0 | |
| Вычитаемые обязательства ¹ | € 0 – € 0 | € 0 | – | |
| База доходности | € 0 | |||
| Необлагаемый порог | € 59.357 | – | ||
| Налогооблагаемая база (Box 3) | € 0 | |||
| Предполагаемый доход Box 3 — расчёт (вариант сбережений) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Активы | Ставка предполагаемого дохода | |||
| Облагаемые сбережения | € 0 | 1,28% | € 0 | |
| Облагаемые прочие активы | € 0 | 6,00% | € 0 | |
| Вычитаемые обязательства | € 0 | 2,70% | € 0 | – |
| Облагаемый предполагаемый доход | € 0 | |||
| Доход Box 3 — расчёт (вариант сбережений) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доля | = | Предполагаемый доход | = | Доход Box 3 | ² | |
| Сам | € 0 / € 0 | = | 0,00% × € 0 | = | € 0 | |
| Партнёр | € 0 / € 0 | = | 0,00% × € 0 | = | € 0 | |
- Порог обязательств в размере € 3.800 применяется до вычета обязательств Box 3.
- Налоговая служба именует ‘доход Box 3’ как ‘выгода от сбережений и инвестиций’.

