Kalkulatori poreza i plata u Holandiji za strance i preduzetnike
Brzo procenite svoju neto platu, prihod samozaposlenog, naknadu direktora (DGA), obaveze po osnovu PDV-a i porez na imovinu (Box 3) u Holandiji. Besplatno, ažurno i jednostavno za korišćenje.
Planirajte svoje finansije u Holandiji s poverenjem
Bez obzira na to da li ste zaposleni, samozaposleni profesionalac ili direktor kompanije (DGA), razumevanje vaših poreskih obaveza u Holandiji je ključno. Naši kalkulatori pomažu vam da procenite svoj neto prihod, isplanirate poreska plaćanja i donesete informisane finansijske odluke – sve na osnovu najnovijih holandskih poreskih stopa i propisa za 2026. godinu. Jednostavno izaberite kalkulator ispod, unesite svoje podatke i odmah dobijte procenu.
Обрачун зараде – 2026
Нето исплата
€ 0,00
| Подаци | ||||
| Датум рођења | 01-01-1995 | |||
| Обрачунски период | maand | |||
| Порески одбитак примењен | ja | |||
| Датум обрачуна | 01-01-2025 | |||
| Обрачун | ||||
| Бруто-нето | Опорезива зарада | |||
| Бруто приход | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Додатна примања | — | + | — | + |
| Опорезиве накнаде | — | + | — | + |
| Опорезиви одбици | — | – | — | – |
| Давања у натури | — | + | ||
| Пензијски допринос и/или допринос за осигурање од инвалидности | — | – | — | – |
| Опорезива корист — службени аутомобил | — | + | ||
| Опорезива корист — службени бицикл | — | + | ||
| Лични допринос – возило | — | – | ||
| Опорезива зарада (основица пореза на доходак) | € 0,00 | |||
| Задржавање пореза на доходак | € 0,00 | – | ||
| Задржавање пореза на доходак – додатна примања | € 0,00 | – | ||
| Неопорезиве накнаде | — | + | ||
| Неопорезиви одбици | — | – | ||
| Лични допринос – возило | — | – | ||
| Лични допринос – бицикл | — | – | ||
| Нето исплата | € 0,00 | |||
| од тога нето зарада без додатних примања | — | |||
| Примењени порески одбици | ||||
| — Општи порески одбитак | — | |||
| — Одбитак за рад | — | |||
Нето расположиви приход месечно
€ 0
| Нето расположиви приход – 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Порез | Бруто–нето | |||
| Приход од наплативих сати | € 0 | |||
| Остали пословни приходи | 0 | + | ||
| Пословни трошкови | 0 | – | ||
| Добит од делатности | € 0 | € 0 | ||
| Одбитак за самозапослене | 0 | – | ||
| Издвајање у фискалну старосну резерву (FOR) | 0 | – | ||
| Ослобођење добити МСП | 0 | – | ||
| Доприноси за AOV/пензију/ануитет | 0 | – | ||
| Приход Box 1 | € 0 | |||
| Порез на доходак и социјални доприноси | 0 | |||
| Општи порески одбитак | 0 | – | ||
| Одбитак за рад | 0 | – | ||
| Корекција стопе Box 1 | 0 | + | ||
| Порез на доходак за уплату | € 0 | 0 | – | |
| Приходно зависни допринос за здравствено осигурање (Zvw) | 0 | – | ||
| Доприноси за AOV/пензију/ануитет | 0 | – | ||
| Пренос у резерве/резервни фонд | 0 | – | ||
| Годишњи нето расположиви приход | € 0 | |||
| Подаци | ||||
|---|---|---|---|---|
| Пореска година | – | |||
| Сатница (без ПДВ-а) | – | |||
| Број наплативих сати годишње | – | |||
| Остали пословни приходи | – | |||
| Пословни трошкови | – | |||
| Доприноси за AOV/пензију/ануитет | – | |||
| Пренос у резерве или резервни фонд | – | |||
| Критеријум радних сати | – | |||
| Одбитак за почетнике | – | |||
Обрачун зараде DGA – 2026
Нето исплата
€ 0,00
| Подаци | ||||
| Датум рођења | 01-01-1995 | |||
| Обрачунски период | maand | |||
| Порески одбитак примењен | nee | |||
| Датум обрачуна | 01-01-2026 | |||
| Обрачун | ||||
| Бруто-нето | Опорезива зарада | |||
| Бруто приход | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Додатна примања | — | + | — | + |
| Опорезива корист — службени аутомобил | — | + | ||
| Опорезива корист — службени бицикл | — | + | ||
| Лични допринос – возило | — | – | ||
| Опорезива зарада (основица пореза на доходак) | € 0,00 | |||
| Задржавање пореза на доходак | € 0,00 | – | ||
| Задржавање пореза на доходак – додатна примања | € 0,00 | – | ||
| Неопорезиве накнаде | — | + | ||
| Допринос за здравствено осигурање (Zvw) | € 0,00 | – | ||
| Нето исплата | € 0,00 | |||
| од тога нето зарада без додатних примања | — | |||
| Примењени порески одбици | ||||
| — Општи порески одбитак | — | |||
| — Одбитак за рад | — | |||
| Обрачун ПДВ-а | ||
|---|---|---|
| Износ без ПДВ-а | € 0,00 | |
| Износ ПДВ-а | € 0,00 | + |
| Износ са ПДВ-ом | € 0,00 | |
Ефективно пореско оптерећење на вашу заједничку имовину
0,00%
| Приход и порез Box 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сам | € 0 | |||
| Партнер | € 0 | + | ||
| Заједнички | € 0 | |||
| Порез Box 3 | 36% × € 0 | = | € 0 | |
| Имовина и пореска основица Box 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Имовина Box 3 | € 0 + € 0 | = | € 0 | |
| Одбитне обавезе ¹ | € 0 – € 0 | € 0 | – | |
| Основица приноса | € 0 | |||
| Неопорезиви праг | € 59.357 | – | ||
| Опорезива основица (Box 3) | € 0 | |||
| Претпостављени принос Box 3 — обрачун (варијанта штедње) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Имовина | Стопа претпостављеног приноса | |||
| Опорезива штедња | € 0 | 1,28% | € 0 | |
| Опорезива остала имовина | € 0 | 6,00% | € 0 | |
| Одбитне обавезе | € 0 | 2,70% | € 0 | – |
| Опорезиви претпостављени принос | € 0 | |||
| Приход Box 3 — обрачун (варијанта штедње) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Удео | = | Претпостављени принос | = | Приход Box 3 | ² | |
| Сам | € 0 / € 0 | = | 0,00% × € 0 | = | € 0 | |
| Партнер | € 0 / € 0 | = | 0,00% × € 0 | = | € 0 | |
- Праг обавеза у износу од € 3.800 примењује се пре одбитка обавеза Box 3.
- Пореска управа ‘приход Box 3’ назива ‘корист од штедње и улагања’.

