Нідерландські калькулятори податків і зарплати для експатів та підприємців
Швидко оцініть свою чисту зарплату, дохід самозайнятого, винагороду директора-акціонера (DGA), зобов’язання з ПДВ та податок на майно в Box 3 у Нідерландах. Безкоштовно, актуально та просто у використанні.
Плануйте свої фінанси в Нідерландах із упевненістю
Незалежно від того, чи ви найманий працівник, самозайнятий фахівець або директор компанії (DGA), розуміння ваших податкових зобов’язань у Нідерландах є вкрай важливим. Наші калькулятори допомагають оцінити ваш чистий дохід, спланувати податкові платежі та приймати обґрунтовані фінансові рішення – усе на основі найновіших податкових ставок і правил Нідерландів на 2026 рік. Просто оберіть калькулятор нижче, введіть свої дані та отримайте миттєву оцінку.
Розрахунок заробітної плати – 2026
Виплата нетто
€ 0,00
| Дані | ||||
| Дата народження | 01-01-1995 | |||
| Розрахунковий період | maand | |||
| Податкову пільгу застосовано | ja | |||
| Дата розрахунку | 01-01-2025 | |||
| Розрахунок | ||||
| Брутто-нетто | Оподатковувана зарплата | |||
| Валовий дохід | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Додаткові виплати | — | + | — | + |
| Оподатковувані компенсації | — | + | — | + |
| Оподатковувані утримання | — | – | — | – |
| Натуральна оплата праці | — | + | ||
| Пенсійний внесок та/або внесок на страхування від непрацездатності | — | – | — | – |
| Оподатковувана вигода — службовий автомобіль | — | + | ||
| Оподатковувана вигода — службовий велосипед | — | + | ||
| Особистий внесок – автомобіль | — | – | ||
| Оподатковувана заробітна плата (база прибуткового податку) | € 0,00 | |||
| Утримання прибуткового податку | € 0,00 | – | ||
| Утримання прибуткового податку – додаткові виплати | € 0,00 | – | ||
| Неоподатковувані компенсації | — | + | ||
| Неоподатковувані утримання | — | – | ||
| Особистий внесок – автомобіль | — | – | ||
| Особистий внесок – велосипед | — | – | ||
| Виплата нетто | € 0,00 | |||
| з них нетто-зарплата без додаткових виплат | — | |||
| Застосовані податкові пільги | ||||
| — Загальна податкова пільга | — | |||
| — Трудова податкова пільга | — | |||
Чистий наявний дохід на місяць
€ 0
| Чистий наявний дохід – 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Податок | Брутто–нетто | |||
| Дохід від оплачуваних годин | € 0 | |||
| Інші доходи від діяльності | 0 | + | ||
| Витрати на ведення діяльності | 0 | – | ||
| Прибуток від діяльності | € 0 | € 0 | ||
| Відрахування для самозайнятих | 0 | – | ||
| Відрахування до фіскального пенсійного резерву (FOR) | 0 | – | ||
| Звільнення прибутку МСП | 0 | – | ||
| Внески на AOV/пенсію/ануїтет | 0 | – | ||
| Дохід Box 1 | € 0 | |||
| Прибутковий податок та соціальні внески | 0 | |||
| Загальна податкова пільга | 0 | – | ||
| Трудова податкова пільга | 0 | – | ||
| Коригування ставки Box 1 | 0 | + | ||
| Прибутковий податок до сплати | € 0 | 0 | – | |
| Доходозалежний внесок на медичне страхування (Zvw) | 0 | – | ||
| Внески на AOV/пенсію/ануїтет | 0 | – | ||
| Переведення до резервів/резервного фонду | 0 | – | ||
| Річний чистий наявний дохід | € 0 | |||
| Дані | ||||
|---|---|---|---|---|
| Податковий рік | – | |||
| Погодинна ставка (без ПДВ) | – | |||
| Кількість оплачуваних годин на рік | – | |||
| Інші доходи від діяльності | – | |||
| Витрати на ведення діяльності | – | |||
| Внески на AOV/пенсію/ануїтет | – | |||
| Переведення до резервів або резервного фонду | – | |||
| Критерій робочих годин | – | |||
| Відрахування для початківців | – | |||
Розрахунок заробітної плати DGA – 2026
Виплата нетто
€ 0,00
| Дані | ||||
| Дата народження | 01-01-1995 | |||
| Розрахунковий період | maand | |||
| Податкову пільгу застосовано | nee | |||
| Дата розрахунку | 01-01-2026 | |||
| Розрахунок | ||||
| Брутто-нетто | Оподатковувана зарплата | |||
| Валовий дохід | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Додаткові виплати | — | + | — | + |
| Оподатковувана вигода — службовий автомобіль | — | + | ||
| Оподатковувана вигода — службовий велосипед | — | + | ||
| Особистий внесок – автомобіль | — | – | ||
| Оподатковувана заробітна плата (база прибуткового податку) | € 0,00 | |||
| Утримання прибуткового податку | € 0,00 | – | ||
| Утримання прибуткового податку – додаткові виплати | € 0,00 | – | ||
| Неоподатковувані компенсації | — | + | ||
| Внесок на медичне страхування (Zvw) | € 0,00 | – | ||
| Виплата нетто | € 0,00 | |||
| з них нетто-зарплата без додаткових виплат | — | |||
| Застосовані податкові пільги | ||||
| — Загальна податкова пільга | — | |||
| — Трудова податкова пільга | — | |||
| Розрахунок ПДВ | ||
|---|---|---|
| Сума без ПДВ | € 0,00 | |
| Сума ПДВ | € 0,00 | + |
| Сума з ПДВ | € 0,00 | |
Ефективне податкове навантаження на ваші спільні активи
0,00%
| Дохід та податок Box 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сам | € 0 | |||
| Партнер | € 0 | + | ||
| Спільно | € 0 | |||
| Податок Box 3 | 36% × € 0 | = | € 0 | |
| Активи та податкова база Box 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Активи Box 3 | € 0 + € 0 | = | € 0 | |
| Вирахувані зобов’язання ¹ | € 0 – € 0 | € 0 | – | |
| База дохідності | € 0 | |||
| Неоподатковуваний поріг | € 59.357 | – | ||
| Оподатковувана база (Box 3) | € 0 | |||
| Передбачуваний дохід Box 3 — розрахунок (варіант заощаджень) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Активи | Ставка передбачуваного доходу | |||
| Оподатковувані заощадження | € 0 | 1,28% | € 0 | |
| Оподатковувані інші активи | € 0 | 6,00% | € 0 | |
| Вирахувані зобов’язання | € 0 | 2,70% | € 0 | – |
| Оподатковуваний передбачуваний дохід | € 0 | |||
| Дохід Box 3 — розрахунок (варіант заощаджень) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Частка | = | Передбачуваний дохід | = | Дохід Box 3 | ² | |
| Сам | € 0 / € 0 | = | 0,00% × € 0 | = | € 0 | |
| Партнер | € 0 / € 0 | = | 0,00% × € 0 | = | € 0 | |
- Поріг зобов’язань у розмірі € 3.800 застосовується до вирахування зобов’язань Box 3.
- Податкова служба називає ‘дохід Box 3’ як ‘вигода від заощаджень та інвестицій’.

