Nizozemské daňové a mzdové kalkulačky pro expaty a podnikatele
Rychle odhadněte svou čistou mzdu, příjem OSVČ, odměnu DGA, povinnosti k DPH a daň z majetku v Boxu 3 v Nizozemsku. Zdarma, aktuální a snadno použitelné.
Plánujte své finance v Nizozemsku s jistotou
Ať už jste zaměstnanec, samostatně výdělečně činný profesionál, nebo jednatel společnosti (DGA), porozumění vašim daňovým povinnostem v Nizozemsku je zásadní. Naše kalkulačky vám pomohou odhadnout čistý příjem, naplánovat daňové platby a činit informovaná finanční rozhodnutí – vše na základě nejnovějších nizozemských daňových sazeb a předpisů pro rok 2026. Jednoduše níže zvolte kalkulačku, zadejte své údaje a okamžitě získáte odhad.
Mzdový výpočet – 2026
Čistá výplata
€ 0,00
| Údaje | ||||
| Datum narození | 01-01-1995 | |||
| Mzdové období | maand | |||
| Uplatněná daňová sleva ze mzdy | ja | |||
| Datum výpočtu | 01-01-2025 | |||
| Výpočet | ||||
| Hrubá-čistá mzda | Zdanitelná mzda | |||
| Hrubý příjem | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Mimořádná odměna | — | + | — | + |
| Zdanitelné příplatky | — | + | — | + |
| Zdanitelné srážky | — | – | — | – |
| Naturální požitky | — | + | ||
| Pojistné na penzijní a/nebo invalidní pojištění | — | – | — | – |
| Zdanitelné zvýhodnění za služební automobil | — | + | ||
| Zdanitelné zvýhodnění za služební jízdní kolo | — | + | ||
| Osobní příspěvek – vozidlo | — | – | ||
| Zdanitelná mzda (základ daně ze mzdy) | € 0,00 | |||
| Srážka daně ze mzdy | € 0,00 | – | ||
| Srážka daně ze mzdy – mimořádná odměna | € 0,00 | – | ||
| Nezdanitelné příplatky | — | + | ||
| Nezdanitelné srážky | — | – | ||
| Osobní příspěvek – vozidlo | — | – | ||
| Osobní příspěvek – jízdní kolo | — | – | ||
| Čistá výplata | € 0,00 | |||
| z toho čistá mzda bez mimořádné odměny | — | |||
| Uplatněné daňové slevy | ||||
| — Obecná daňová sleva | — | |||
| — Daňová sleva na zaměstnání | — | |||
Čistý disponibilní příjem za měsíc
€ 0
| Čistý disponibilní příjem – 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Daň | Hrubý–čistý | |||
| Tržby z fakturovatelných hodin | € 0 | |||
| Ostatní podnikatelské příjmy | 0 | + | ||
| Podnikatelské náklady | 0 | – | ||
| Zisk z podnikání | € 0 | € 0 | ||
| Odpočet pro OSVČ | 0 | – | ||
| Příspěvek do fiskální důchodové rezervy (FOR) | 0 | – | ||
| Osvobození zisku pro MSP | 0 | – | ||
| Pojistné na AOV/penzijní pojištění/anuitu | 0 | – | ||
| Příjem z Boxu 1 | € 0 | |||
| Daň z příjmu a sociální pojistné | 0 | |||
| Obecná daňová sleva | 0 | – | ||
| Daňová sleva na zaměstnání | 0 | – | ||
| Úprava sazby Boxu 1 | 0 | + | ||
| Splatná daň z příjmu | € 0 | 0 | – | |
| Příjmově závislý příspěvek na zdravotní pojištění (Zvw) | 0 | – | ||
| Pojistné na AOV/penzijní pojištění/anuitu | 0 | – | ||
| Převod do rezerv/fondu pro nepředvídané výdaje | 0 | – | ||
| Roční čistý disponibilní příjem | € 0 | |||
| Údaje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zdaňovací období | – | |||
| Hodinová sazba (bez DPH) | – | |||
| Počet fakturovatelných hodin za rok | – | |||
| Ostatní podnikatelské příjmy | – | |||
| Podnikatelské náklady | – | |||
| Pojistné na AOV/penzijní pojištění/anuitu | – | |||
| Převod do rezerv nebo fondu pro nepředvídané výdaje | – | |||
| Hodinové kritérium | – | |||
| Odpočet pro začínající podnikatele (startersaftrek) | – | |||
Mzdový výpočet DGA – 2026
Čistá výplata
€ 0,00
| Údaje | ||||
| Datum narození | 01-01-1995 | |||
| Mzdové období | maand | |||
| Uplatněná daňová sleva ze mzdy | nee | |||
| Datum výpočtu | 01-01-2026 | |||
| Výpočet | ||||
| Hrubá-čistá mzda | Zdanitelná mzda | |||
| Hrubý příjem | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Mimořádná odměna | — | + | — | + |
| Zdanitelné zvýhodnění za služební automobil | — | + | ||
| Zdanitelné zvýhodnění za služební jízdní kolo | — | + | ||
| Osobní příspěvek – vozidlo | — | – | ||
| Zdanitelná mzda (základ daně ze mzdy) | € 0,00 | |||
| Srážka daně ze mzdy | € 0,00 | – | ||
| Srážka daně ze mzdy – mimořádná odměna | € 0,00 | – | ||
| Nezdanitelné příplatky | — | + | ||
| Příspěvek na zdravotní pojištění (Zvw) | € 0,00 | – | ||
| Čistá výplata | € 0,00 | |||
| z toho čistá mzda bez mimořádné odměny | — | |||
| Uplatněné daňové slevy | ||||
| — Obecná daňová sleva | — | |||
| — Daňová sleva na zaměstnání | — | |||
| Výpočet DPH | ||
|---|---|---|
| Částka bez DPH | € 0,00 | |
| Výše DPH | € 0,00 | + |
| Částka včetně DPH | € 0,00 | |
Efektivní daňové zatížení vašeho společného majetku
0,00%
| Příjem a daň z Boxu 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vy | € 0 | |||
| Partner | € 0 | + | ||
| Společný | € 0 | |||
| Daň z Boxu 3 | 36% × € 0 | = | € 0 | |
| Majetek a daňový základ Boxu 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Majetek v Boxu 3 | € 0 + € 0 | = | € 0 | |
| Odečitatelné závazky ¹ | € 0 – € 0 | € 0 | – | |
| Základ výnosu | € 0 | |||
| Nezdanitelná částka | € 59.357 | – | ||
| Zdanitelný základ (Box 3) | € 0 | |||
| Fiktivní výnos Boxu 3 – výpočet (varianta s úsporami) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Majetek | Sazba fiktivního výnosu | |||
| Zdanitelné úspory | € 0 | 1,28% | € 0 | |
| Zdanitelná ostatní aktiva | € 0 | 6,00% | € 0 | |
| Odečitatelné závazky | € 0 | 2,70% | € 0 | – |
| Zdanitelný fiktivní výnos | € 0 | |||
| Příjem z Boxu 3 – výpočet (varianta s úsporami) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podíl | = | Fiktivní výnos | = | Příjem z Boxu 3 | ² | |
| Vy | € 0 / € 0 | = | 0,00% × € 0 | = | € 0 | |
| Partner | € 0 / € 0 | = | 0,00% × € 0 | = | € 0 | |
- Práh závazků ve výši € 3.800 se uplatňuje před odečtením závazků v Boxu 3.
- Daňový úřad označuje ‘příjem z Boxu 3’ jako ‘výnos z úspor a investic’.

