Niederländische Steuer- & Gehaltsrechner für Expats und Unternehmer
Schätzen Sie schnell Ihr Nettogehalt, Einkommen als Selbstständiger, DGA-Vergütung, Umsatzsteuerpflichten und die Vermögensteuer in Box 3 in den Niederlanden. Kostenlos, aktuell und einfach zu bedienen.
Planen Sie Ihre Finanzen in den Niederlanden mit Zuversicht
Ganz gleich, ob Sie Arbeitnehmer, selbstständige Fachkraft oder Geschäftsführer (DGA) sind, das Verständnis Ihrer Steuerpflichten in den Niederlanden ist entscheidend. Unsere Rechner helfen Ihnen, Ihr Nettoeinkommen zu schätzen, Ihre Steuerzahlungen zu planen und fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen – basierend auf den neuesten niederländischen Steuersätzen und Vorschriften für 2026. Wählen Sie einfach unten einen Rechner, geben Sie Ihre Daten ein und erhalten Sie sofort eine Schätzung.
Gehaltsabrechnung – 2026
Nettoauszahlung
€ 0,00
| Angaben | ||||
| Geburtsdatum | 01-01-1995 | |||
| Abrechnungszeitraum | maand | |||
| Lohnsteuerermäßigung angewendet | ja | |||
| Berechnungsdatum | 01-01-2025 | |||
| Berechnung | ||||
| Brutto-Netto | Steuerpflichtiger Lohn | |||
| Bruttoeinkommen | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Sondervergütung | — | + | — | + |
| Steuerpflichtige Zulagen | — | + | — | + |
| Steuerpflichtige Abzüge | — | – | — | – |
| Sachbezüge | — | + | ||
| Renten- und/oder Berufsunfähigkeitsversicherungsbeitrag | — | – | — | – |
| Geldwerter Vorteil Firmenwagen | — | + | ||
| Geldwerter Vorteil Firmenfahrrad | — | + | ||
| Eigenbeitrag – Fahrzeug | — | – | ||
| Steuerpflichtiger Lohn (Lohnsteuerbemessungsgrundlage) | € 0,00 | |||
| Lohnsteuereinbehaltung | € 0,00 | – | ||
| Lohnsteuereinbehaltung – Sondervergütung | € 0,00 | – | ||
| Steuerfreie Zulagen | — | + | ||
| Steuerfreie Abzüge | — | – | ||
| Eigenbeitrag – Fahrzeug | — | – | ||
| Eigenbeitrag – Fahrrad | — | – | ||
| Nettoauszahlung | € 0,00 | |||
| davon Nettogehalt ohne Sondervergütung | — | |||
| Angewandte Steuervergünstigungen | ||||
| — Allgemeiner Steuerabzugsbetrag | — | |||
| — Arbeitnehmerabzugsbetrag | — | |||
Nettoverfügbares Einkommen pro Monat
€ 0
| Nettoverfügbares Einkommen – 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Steuer | Brutto–netto | |||
| Umsatz aus abrechenbaren Stunden | € 0 | |||
| Sonstige betriebliche Einkünfte | 0 | + | ||
| Betriebsausgaben | 0 | – | ||
| Gewinn aus dem Unternehmen | € 0 | € 0 | ||
| Selbständigenabzug | 0 | – | ||
| Zuführung zur steuerlichen Altersrücklage (FOR) | 0 | – | ||
| KMU-Gewinnbefreiung | 0 | – | ||
| BU-Versicherungs-/Renten-/Leibrentenbeiträge | 0 | – | ||
| Box-1-Einkommen | € 0 | |||
| Einkommensteuer und Sozialversicherungsbeiträge | 0 | |||
| Allgemeiner Steuerabzugsbetrag | 0 | – | ||
| Arbeitnehmerabzugsbetrag | 0 | – | ||
| Box-1-Tarifanpassung | 0 | + | ||
| Zu zahlende Einkommensteuer | € 0 | 0 | – | |
| Einkommensabhängiger Krankenversicherungsbeitrag (Zvw) | 0 | – | ||
| BU-Versicherungs-/Renten-/Leibrentenbeiträge | 0 | – | ||
| Zuführung zu Rücklagen/Notfallfonds | 0 | – | ||
| Jährliches nettoverfügbares Einkommen | € 0 | |||
| Angaben | ||||
|---|---|---|---|---|
| Steuerjahr | – | |||
| Stundensatz (ohne USt.) | – | |||
| Anzahl der abrechenbaren Stunden pro Jahr | – | |||
| Sonstige betriebliche Einkünfte | – | |||
| Betriebsausgaben | – | |||
| BU-Versicherungs-/Renten-/Leibrentenbeiträge | – | |||
| Zuführung zu Rücklagen oder Notfallfonds | – | |||
| Stundenkriterium | – | |||
| Existenzgründerabzug | – | |||
DGA-Gehaltsabrechnung – 2026
Nettoauszahlung
€ 0,00
| Angaben | ||||
| Geburtsdatum | 01-01-1995 | |||
| Abrechnungszeitraum | maand | |||
| Lohnsteuerermäßigung angewendet | nee | |||
| Berechnungsdatum | 01-01-2026 | |||
| Berechnung | ||||
| Brutto-Netto | Steuerpflichtiger Lohn | |||
| Bruttoeinkommen | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Sondervergütung | — | + | — | + |
| Geldwerter Vorteil Firmenwagen | — | + | ||
| Geldwerter Vorteil Firmenfahrrad | — | + | ||
| Eigenbeitrag – Fahrzeug | — | – | ||
| Steuerpflichtiger Lohn (Lohnsteuerbemessungsgrundlage) | € 0,00 | |||
| Lohnsteuereinbehaltung | € 0,00 | – | ||
| Lohnsteuereinbehaltung – Sondervergütung | € 0,00 | – | ||
| Steuerfreie Zulagen | — | + | ||
| Krankenversicherungsbeitrag (Zvw) | € 0,00 | – | ||
| Nettoauszahlung | € 0,00 | |||
| davon Nettogehalt ohne Sondervergütung | — | |||
| Angewandte Steuervergünstigungen | ||||
| — Allgemeiner Steuerabzugsbetrag | — | |||
| — Arbeitnehmerabzugsbetrag | — | |||
| Umsatzsteuerberechnung | ||
|---|---|---|
| Betrag ohne USt. | € 0,00 | |
| USt.-Betrag | € 0,00 | + |
| Betrag einschließlich USt. | € 0,00 | |
Effektive Steuerbelastung auf Ihr gemeinsames Vermögen
0,00%
| Box-3-Einkommen und Steuer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Selbst | € 0 | |||
| Partner | € 0 | + | ||
| Gemeinsam | € 0 | |||
| Box-3-Steuer | 36% × € 0 | = | € 0 | |
| Box-3-Vermögen und Bemessungsgrundlage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Box-3-Vermögen | € 0 + € 0 | = | € 0 | |
| Abzugsfähige Verbindlichkeiten ¹ | € 0 – € 0 | € 0 | – | |
| Bemessungsgrundlage für die fiktive Rendite | € 0 | |||
| Steuerfreier Freibetrag | € 59.357 | – | ||
| Steuerpflichtige Bemessungsgrundlage (Box 3) | € 0 | |||
| Box-3-Fiktive Rendite – Berechnung (Sparvariante) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vermögen | Fiktiver Renditesatz | |||
| Steuerpflichtige Spareinlagen | € 0 | 1,28% | € 0 | |
| Steuerpflichtige sonstige Vermögenswerte | € 0 | 6,00% | € 0 | |
| Abzugsfähige Verbindlichkeiten | € 0 | 2,70% | € 0 | – |
| Steuerpflichtige fiktive Rendite | € 0 | |||
| Box-3-Einkommen – Berechnung (Sparvariante) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil | = | Fiktive Rendite | = | Box-3-Einkommen | ² | |
| Selbst | € 0 / € 0 | = | 0,00% × € 0 | = | € 0 | |
| Partner | € 0 / € 0 | = | 0,00% × € 0 | = | € 0 | |
- Vor Abzug der Box-3-Verbindlichkeiten gilt ein Schuldenfreibetrag von € 3.800.
- Die Steuerbehörde bezeichnet ‘Box-3-Einkommen’ als ‘Vorteil aus Sparen und Kapitalanlagen’.

