Hollandi maksu- ja palgakalkulaatorid ekspattidele ja ettevõtjatele
Hinda kiiresti oma netopalka, FIE tulu, DGA hüvitist, käibemaksukohustusi ja 3. kasti varamaksu Madalmaades. Tasuta, ajakohane ja lihtne kasutada.
Planeeri oma rahaasju Madalmaades enesekindlalt
Olenemata sellest, kas oled palgatöötaja, füüsilisest isikust ettevõtja või ettevõtte juht (DGA), on oma maksukohustuste mõistmine Madalmaades hädavajalik. Meie kalkulaatorid aitavad sul hinnata netosissetulekut, planeerida makseid ja teha teadlikke finantsotsuseid – kõik tuginedes 2026. aasta värskeimatele Madalmaade maksumääradele ja -reeglitele. Vali allpool kalkulaator, sisesta oma andmed ja saa kohene hinnang.
Palgaarvestus – 2026
Netopalk
€ 0,00
| Andmed | ||||
| Sünnikuupäev | 01-01-1995 | |||
| Palgaperiood | maand | |||
| Palgamaksusoodustus kohaldatud | ja | |||
| Arvutamise kuupäev | 01-01-2025 | |||
| Arvutus | ||||
| Brutost netoni | Maksustatav palk | |||
| Brutotulu | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Lisatasud | — | + | — | + |
| Maksustatavad hüvitised | — | + | — | + |
| Maksustatavad mahaarvamised | — | – | — | – |
| Erisoodustused | — | + | ||
| Pensioni- ja/või töövõimetuskindlustuse makse | — | – | — | – |
| Ametiauto erisoodustus | — | + | ||
| Ametijalgratta erisoodustus | — | + | ||
| Isiklik osamakse – sõiduk | — | – | ||
| Maksustatav palk (palgamaksu alus) | € 0,00 | |||
| Palgamaksu kinnipidamine | € 0,00 | – | ||
| Palgamaksu kinnipidamine – lisatasud | € 0,00 | – | ||
| Maksuvabad hüvitised | — | + | ||
| Maksuvabad mahaarvamised | — | – | ||
| Isiklik osamakse – sõiduk | — | – | ||
| Isiklik osamakse – jalgratas | — | – | ||
| Netopalk | € 0,00 | |||
| millest netopalk ilma lisatasuta | — | |||
| Kohaldatud maksusoodustused | ||||
| — Üldine maksusoodustus | — | |||
| — Töömaksusoodustus | — | |||
Netosissetulek kuus
€ 0
| Netosissetulek – 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Maks | Brutost netoni | |||
| Arveldatavate tundide käive | € 0 | |||
| Muud ärituud | 0 | + | ||
| Ärikulud | 0 | – | ||
| Ärikasum | € 0 | € 0 | ||
| Ettevõtja mahaarvamine | 0 | – | ||
| Fiskaalne vanadusreservi (FOR) sissemakse | 0 | – | ||
| VKE kasumivabastus | 0 | – | ||
| AOV/pensioni/annuiteedi maksed | 0 | – | ||
| Box 1 tulud | € 0 | |||
| Tulumaks ja riiklik kindlustus | 0 | |||
| Üldine maksusoodustus | 0 | – | ||
| Töömaksusoodustus | 0 | – | ||
| Box 1 määra korrigeerimine | 0 | + | ||
| Tasumisele kuuluv tulumaks | € 0 | 0 | – | |
| Tulupõhine ravikindlustuse makse (Zvw) | 0 | – | ||
| AOV/pensioni/annuiteedi maksed | 0 | – | ||
| Ülekanne reservidesse/erakorraliste kulude fondi | 0 | – | ||
| Aastane netosissetulek | € 0 | |||
| Andmed | ||||
|---|---|---|---|---|
| Maksuaasta | – | |||
| Tunnitasu (ilma käibemaksuta) | – | |||
| Arveldatavate tundide arv aastas | – | |||
| Muud ärituud | – | |||
| Ärikulud | – | |||
| AOV/pensioni/annuiteedi maksed | – | |||
| Ülekanne reservidesse või erakorraliste kulude fondi | – | |||
| Tundide kriteerium | – | |||
| Alustaja mahaarvamine | – | |||
DGA palgaarvestus – 2026
Netopalk
€ 0,00
| Andmed | ||||
| Sünnikuupäev | 01-01-1995 | |||
| Palgaperiood | maand | |||
| Palgamaksusoodustus kohaldatud | nee | |||
| Arvutamise kuupäev | 01-01-2026 | |||
| Arvutus | ||||
| Brutost netoni | Maksustatav palk | |||
| Brutotulu | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Lisatasud | — | + | — | + |
| Ametiauto erisoodustus | — | + | ||
| Ametijalgratta erisoodustus | — | + | ||
| Isiklik osamakse – sõiduk | — | – | ||
| Maksustatav palk (palgamaksu alus) | € 0,00 | |||
| Palgamaksu kinnipidamine | € 0,00 | – | ||
| Palgamaksu kinnipidamine – lisatasud | € 0,00 | – | ||
| Maksuvabad hüvitised | — | + | ||
| Ravikindlustuse makse (Zvw) | € 0,00 | – | ||
| Netopalk | € 0,00 | |||
| millest netopalk ilma lisatasuta | — | |||
| Kohaldatud maksusoodustused | ||||
| — Üldine maksusoodustus | — | |||
| — Töömaksusoodustus | — | |||
| Käibemaksu arvutus | ||
|---|---|---|
| Summa ilma käibemaksuta | € 0,00 | |
| Käibemaksu summa | € 0,00 | + |
| Summa koos käibemaksuga | € 0,00 | |
Tegelik maksukoormus Teie ühisvaradele
0,00%
| Box 3 tulud ja maks | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ise | € 0 | |||
| Partner | € 0 | + | ||
| Ühine | € 0 | |||
| Box 3 maks | 36% × € 0 | = | € 0 | |
| Box 3 varad ja maksubaas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Box 3 varad | € 0 + € 0 | = | € 0 | |
| Mahaarvatavad kohustused ¹ | € 0 – € 0 | € 0 | – | |
| Tagasitulu alus | € 0 | |||
| Maksuvaba piirmäär | € 59.357 | – | ||
| Maksustatav alus (box 3) | € 0 | |||
| Box 3 arvestuslik tootlus – arvutus (hoiusevariant) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Varad | Arvestuslik tootluse määr | |||
| Maksustatavad säästud | € 0 | 1,28% | € 0 | |
| Maksustatavad muud varad | € 0 | 6,00% | € 0 | |
| Mahaarvatavad kohustused | € 0 | 2,70% | € 0 | – |
| Maksustatav arvestuslik tootlus | € 0 | |||
| Box 3 tulud – arvutus (hoiusevariant) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osa | = | Arvestuslik tootlus | = | Box 3 tulud | ² | |
| Ise | € 0 / € 0 | = | 0,00% × € 0 | = | € 0 | |
| Partner | € 0 / € 0 | = | 0,00% × € 0 | = | € 0 | |
- Kohustuste piirmäär € 3.800 kehtib enne box 3 kohustuste mahaarvamist.
- Maksuamet viitab ‘box 3 tuludele’ kui ‘säästude ja investeeringute kasule’.

