Alankomaiden vero- ja palkkalaskurit expateille ja yrittäjille
Arvioi nopeasti nettopalkkasi, itsenäisen ammatinharjoittajan tulot, DGA-palkka, ALV-velvoitteet ja Box 3 -varallisuusvero Alankomaissa. Ilmainen, ajantasainen ja helppokäyttöinen.
Suunnittele taloutesi Alankomaissa luottavaisin mielin
Olitpa sitten työntekijä, itsenäinen ammatinharjoittaja tai yhtiön johtaja (DGA), verovelvoitteiden ymmärtäminen Alankomaissa on olennaista. Laskurimme auttavat sinua arvioimaan nettotulosi, suunnittelemaan veronmaksusi ja tekemään perusteltuja taloudellisia päätöksiä – kaikki vuoden 2026 viimeisimpiin Alankomaiden veroprosentteihin ja -säädöksiin perustuen. Valitse vain alta sopiva laskuri, syötä tietosi ja saat välittömän arvion.
Palkanlaskenta – 2026
Nettopalkka
€ 0,00
| Tiedot | ||||
| Syntymäaika | 01-01-1995 | |||
| Palkanmaksukausi | maand | |||
| Palkkaverovähennys sovellettu | ja | |||
| Laskentapäivämäärä | 01-01-2025 | |||
| Laskelma | ||||
| Brutosta nettoon | Verotettava palkka | |||
| Bruttotulot | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Lisäkorvaukset | — | + | — | + |
| Verolliset korvaukset | — | + | — | + |
| Verolliset vähennykset | — | – | — | – |
| Luontoisedut | — | + | ||
| Eläke- ja/tai työkyvyttömyysvakuutusmaksu | — | – | — | – |
| Työsuhdeauton luontoisetu | — | + | ||
| Työsuhdepolkupyörän luontoisetu | — | + | ||
| Henkilökohtainen osuus – ajoneuvo | — | – | ||
| Verotettava palkka (palkkaveron peruste) | € 0,00 | |||
| Palkkaveron ennakonpidätys | € 0,00 | – | ||
| Palkkaveron ennakonpidätys – lisäkorvaukset | € 0,00 | – | ||
| Verovapaat korvaukset | — | + | ||
| Verovapaat vähennykset | — | – | ||
| Henkilökohtainen osuus – ajoneuvo | — | – | ||
| Henkilökohtainen osuus – polkupyörä | — | – | ||
| Nettopalkka | € 0,00 | |||
| josta nettopalkka ilman lisäkorvausta | — | |||
| Sovelletut verohyvitykset | ||||
| — Yleinen verohyvitys | — | |||
| — Työverovähennys | — | |||
Nettotulo kuukaudessa
€ 0
| Nettotulo – 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vero | Brutosta nettoon | |||
| Laskutettavien tuntien liikevaihto | € 0 | |||
| Muut liiketulot | 0 | + | ||
| Liiketoiminnan kulut | 0 | – | ||
| Liiketoiminnan voitto | € 0 | € 0 | ||
| Yrittäjävähennys | 0 | – | ||
| Vanhuudenturvareservin (FOR) siirto | 0 | – | ||
| PK-yritysten voittovapautus | 0 | – | ||
| AOV/eläke/annuiteettimaksut | 0 | – | ||
| Box 1 -tulot | € 0 | |||
| Tulovero ja kansanvakuutus | 0 | |||
| Yleinen verohyvitys | 0 | – | ||
| Työverovähennys | 0 | – | ||
| Box 1 -verokantaoikaisu | 0 | + | ||
| Maksettava tulovero | € 0 | 0 | – | |
| Tulosidonnainen sairausvakuutusmaksu (Zvw) | 0 | – | ||
| AOV/eläke/annuiteettimaksut | 0 | – | ||
| Siirto varauksiin/varautumisrahastoon | 0 | – | ||
| Vuotuinen nettotulo | € 0 | |||
| Tiedot | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verovuosi | – | |||
| Tuntihinta (ilman ALV:a) | – | |||
| Laskutettavien tuntien määrä vuodessa | – | |||
| Muut liiketulot | – | |||
| Liiketoiminnan kulut | – | |||
| AOV/eläke/annuiteettimaksut | – | |||
| Siirto varauksiin tai varautumisrahastoon | – | |||
| Tuntikriteeri | – | |||
| Aloittajanvähennys | – | |||
DGA-palkanlaskenta – 2026
Nettopalkka
€ 0,00
| Tiedot | ||||
| Syntymäaika | 01-01-1995 | |||
| Palkanmaksukausi | maand | |||
| Palkkaverovähennys sovellettu | nee | |||
| Laskentapäivämäärä | 01-01-2026 | |||
| Laskelma | ||||
| Brutosta nettoon | Verotettava palkka | |||
| Bruttotulot | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Lisäkorvaukset | — | + | — | + |
| Työsuhdeauton luontoisetu | — | + | ||
| Työsuhdepolkupyörän luontoisetu | — | + | ||
| Henkilökohtainen osuus – ajoneuvo | — | – | ||
| Verotettava palkka (palkkaveron peruste) | € 0,00 | |||
| Palkkaveron ennakonpidätys | € 0,00 | – | ||
| Palkkaveron ennakonpidätys – lisäkorvaukset | € 0,00 | – | ||
| Verovapaat korvaukset | — | + | ||
| Sairausvakuutusmaksu (Zvw) | € 0,00 | – | ||
| Nettopalkka | € 0,00 | |||
| josta nettopalkka ilman lisäkorvausta | — | |||
| Sovelletut verohyvitykset | ||||
| — Yleinen verohyvitys | — | |||
| — Työverovähennys | — | |||
| ALV-laskelma | ||
|---|---|---|
| Summa ilman ALV:a | € 0,00 | |
| ALV-summa | € 0,00 | + |
| Summa sisältäen ALV:n | € 0,00 | |
Todellinen verorasitus yhteisistä varoistanne
0,00%
| Box 3 -tulot ja vero | ||||
|---|---|---|---|---|
| Itse | € 0 | |||
| Kumppani | € 0 | + | ||
| Yhteinen | € 0 | |||
| Box 3 -vero | 36% × € 0 | = | € 0 | |
| Box 3 -varat ja verotusperuste | ||||
|---|---|---|---|---|
| Box 3 -varat | € 0 + € 0 | = | € 0 | |
| Vähennettävät velat ¹ | € 0 – € 0 | € 0 | – | |
| Tuottoperuste | € 0 | |||
| Verovapaa kynnysarvo | € 59.357 | – | ||
| Verotettava peruste (box 3) | € 0 | |||
| Box 3 laskennallinen tuotto – laskelma (säästövaihtoehto) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Varat | Laskennallinen tuottoprosentti | |||
| Verotettavat säästöt | € 0 | 1,28% | € 0 | |
| Verotettavat muut varat | € 0 | 6,00% | € 0 | |
| Vähennettävät velat | € 0 | 2,70% | € 0 | – |
| Verotettava laskennallinen tuotto | € 0 | |||
| Box 3 -tulot – laskelma (säästövaihtoehto) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osuus | = | Laskennallinen tuotto | = | Box 3 -tulot | ² | |
| Itse | € 0 / € 0 | = | 0,00% × € 0 | = | € 0 | |
| Kumppani | € 0 / € 0 | = | 0,00% × € 0 | = | € 0 | |
- Velkakynnys € 3.800 sovelletaan ennen box 3 -velkojen vähentämistä.
- Veroviranomainen viittaa ‘box 3 -tuloihin’ termillä ‘etu säästöistä ja sijoituksista’.

