Holland adó- és bérkalkulátorok expatoknak és vállalkozóknak
Becsülje meg gyorsan nettó bérét, egyéni vállalkozói jövedelmét, DGA-javadalmazását, áfakötelezettségeit és a Box 3 vagyonadót Hollandiában. Ingyenes, naprakész és könnyen használható.
Tervezze hollandiai pénzügyeit magabiztosan
Akár alkalmazott, akár egyéni vállalkozó vagy cégvezető (DGA), a hollandiai adókötelezettségek megértése elengedhetetlen. Kalkulátoraink segítenek megbecsülni nettó jövedelmét, megtervezni adófizetéseit és megalapozott pénzügyi döntéseket hozni – mindezt a 2026-os legfrissebb holland adókulcsok és szabályok alapján. Egyszerűen válasszon egy kalkulátort alább, adja meg adatait, és azonnali becslést kap.
Bérszámfejtés – 2026
Nettó kifizetés
€ 0,00
| Adatok | ||||
| Születési dátum | 01-01-1995 | |||
| Bérszámfejtési időszak | maand | |||
| Alkalmazott bérlevonási adókedvezmény | ja | |||
| Számítás dátuma | 01-01-2025 | |||
| Számítás | ||||
| Bruttó-nettó | Adóköteles bér | |||
| Bruttó jövedelem | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Rendkívüli juttatás | — | + | — | + |
| Adóköteles juttatások | — | + | — | + |
| Adóköteles levonások | — | – | — | – |
| Természetbeni juttatások | — | + | ||
| Nyugdíj- és/vagy rokkantsági biztosítási díj | — | – | — | – |
| Természetbeni juttatás – céges gépjármű | — | + | ||
| Természetbeni juttatás – céges kerékpár | — | + | ||
| Személyes hozzájárulás – jármű | — | – | ||
| Adóköteles bér (bérlevonási adóalap) | € 0,00 | |||
| Bérlevonási adó | € 0,00 | – | ||
| Bérlevonási adó – rendkívüli juttatás | € 0,00 | – | ||
| Adómentes juttatások | — | + | ||
| Adómentes levonások | — | – | ||
| Személyes hozzájárulás – jármű | — | – | ||
| Személyes hozzájárulás – kerékpár | — | – | ||
| Nettó kifizetés | € 0,00 | |||
| ebből nettó fizetés rendkívüli juttatás nélkül | — | |||
| Alkalmazott adókedvezmények | ||||
| — Általános adókedvezmény | — | |||
| — Munkavállalói adókedvezmény | — | |||
Nettó rendelkezésre álló jövedelem havonta
€ 0
| Nettó rendelkezésre álló jövedelem – 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adó | Bruttó–nettó | |||
| Számlázható órák bevétele | € 0 | |||
| Egyéb üzleti bevétel | 0 | + | ||
| Üzleti költségek | 0 | – | ||
| Vállalkozásból származó nyereség | € 0 | € 0 | ||
| Egyéni vállalkozói levonás | 0 | – | ||
| Fiskális időskori tartalék (FOR) hozzájárulás | 0 | – | ||
| KKV-nyereségmentesség | 0 | – | ||
| AOV/nyugdíj/járadék biztosítási díjai | 0 | – | ||
| Box 1 jövedelem | € 0 | |||
| Jövedelemadó és társadalombiztosítás | 0 | |||
| Általános adókedvezmény | 0 | – | ||
| Munkavállalói adókedvezmény | 0 | – | ||
| Box 1 kulcskiigazítás | 0 | + | ||
| Fizetendő jövedelemadó | € 0 | 0 | – | |
| Jövedelemfüggő egészségbiztosítási hozzájárulás (Zvw) | 0 | – | ||
| AOV/nyugdíj/járadék biztosítási díjai | 0 | – | ||
| Átutalás tartalékokba/rendkívüli alapba | 0 | – | ||
| Éves nettó rendelkezésre álló jövedelem | € 0 | |||
| Adatok | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adóév | – | |||
| Óradíj (áfa nélkül) | – | |||
| Számlázható órák száma évente | – | |||
| Egyéb üzleti bevétel | – | |||
| Üzleti költségek | – | |||
| AOV/nyugdíj/járadék biztosítási díjai | – | |||
| Átutalás tartalékokba vagy rendkívüli alapba | – | |||
| Órakritérium | – | |||
| Kezdő vállalkozói levonás (startersaftrek) | – | |||
DGA bérszámfejtés – 2026
Nettó kifizetés
€ 0,00
| Adatok | ||||
| Születési dátum | 01-01-1995 | |||
| Bérszámfejtési időszak | maand | |||
| Alkalmazott bérlevonási adókedvezmény | nee | |||
| Számítás dátuma | 01-01-2026 | |||
| Számítás | ||||
| Bruttó-nettó | Adóköteles bér | |||
| Bruttó jövedelem | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Rendkívüli juttatás | — | + | — | + |
| Természetbeni juttatás – céges gépjármű | — | + | ||
| Természetbeni juttatás – céges kerékpár | — | + | ||
| Személyes hozzájárulás – jármű | — | – | ||
| Adóköteles bér (bérlevonási adóalap) | € 0,00 | |||
| Bérlevonási adó | € 0,00 | – | ||
| Bérlevonási adó – rendkívüli juttatás | € 0,00 | – | ||
| Adómentes juttatások | — | + | ||
| Egészségbiztosítási hozzájárulás (Zvw) | € 0,00 | – | ||
| Nettó kifizetés | € 0,00 | |||
| ebből nettó fizetés rendkívüli juttatás nélkül | — | |||
| Alkalmazott adókedvezmények | ||||
| — Általános adókedvezmény | — | |||
| — Munkavállalói adókedvezmény | — | |||
| Áfaszámítás | ||
|---|---|---|
| Összeg áfa nélkül | € 0,00 | |
| Áfa összege | € 0,00 | + |
| Összeg áfával együtt | € 0,00 | |
Tényleges adóteher a közös vagyonon
0,00%
| Box 3 jövedelem és adó | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ön | € 0 | |||
| Partner | € 0 | + | ||
| Közös | € 0 | |||
| Box 3 adó | 36% × € 0 | = | € 0 | |
| Box 3 vagyon és adóalap | ||||
|---|---|---|---|---|
| Box 3 vagyon | € 0 + € 0 | = | € 0 | |
| Levonható tartozások ¹ | € 0 – € 0 | € 0 | – | |
| Hozamalap | € 0 | |||
| Adómentes küszöb | € 59.357 | – | ||
| Adóköteles alap (Box 3) | € 0 | |||
| Box 3 fiktív hozam – számítás (megtakarítási változat) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vagyon | Fiktív hozam mértéke | |||
| Adóköteles megtakarítások | € 0 | 1,28% | € 0 | |
| Adóköteles egyéb vagyonelemek | € 0 | 6,00% | € 0 | |
| Levonható tartozások | € 0 | 2,70% | € 0 | – |
| Adóköteles fiktív hozam | € 0 | |||
| Box 3 jövedelem – számítás (megtakarítási változat) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Részesedés | = | Fiktív hozam | = | Box 3 jövedelem | ² | |
| Ön | € 0 / € 0 | = | 0,00% × € 0 | = | € 0 | |
| Partner | € 0 / € 0 | = | 0,00% × € 0 | = | € 0 | |
- Tartozási küszöb: € 3.800 alkalmazandó a Box 3 tartozások levonása előtt.
- Az adóhatóság a ‘Box 3 jövedelmet’ ‘megtakarításokból és befektetésekből származó jövedelemként’ említi.

