Nyderlandų mokesčių ir atlyginimo skaičiuoklės ekspatams ir verslininkams
Greitai įvertinkite savo į rankas gaunamą atlyginimą, savarankiškai dirbančio asmens pajamas, DGA atlyginimą, PVM prievoles ir Box 3 turto mokestį Nyderlanduose. Nemokama, nuolat atnaujinama ir lengva naudoti.
Planuokite finansus Nyderlanduose užtikrintai
Nesvarbu, ar esate darbuotojas, savarankiškai dirbantis profesionalas, ar bendrovės direktorius (DGA), suprasti savo mokesčių prievoles Nyderlanduose yra būtina. Mūsų skaičiuoklės padeda įvertinti jūsų grynąsias pajamas, suplanuoti mokesčių mokėjimus ir priimti pagrįstus finansinius sprendimus – visa tai remiantis naujausiais 2026 m. Nyderlandų mokesčių tarifais ir taisyklėmis. Tiesiog pasirinkite žemiau esančią skaičiuoklę, įveskite savo duomenis ir akimirksniu gaukite preliminarų įvertį.
Atlyginimo apskaičiavimas – 2026
Grynojo darbo užmokesčio išmokėjimas
€ 0,00
| Duomenys | ||||
| Gimimo data | 01-01-1995 | |||
| Atlyginimo laikotarpis | maand | |||
| Darbo užmokesčio mokesčio lengvata taikyta | ja | |||
| Skaičiavimo data | 01-01-2025 | |||
| Skaičiavimas | ||||
| Nuo bruto iki neto | Apmokestinamoji alga | |||
| Bruto pajamos | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Papildomas atlyginimas | — | + | — | + |
| Apmokestinamos kompensacijos | — | + | — | + |
| Apmokestinami atskaitymai | — | – | — | – |
| Naudos natūra | — | + | ||
| Pensijos ir/arba neįgalumo draudimo įmoka | — | – | — | – |
| Tarnybinio automobilio nauda natūra | — | + | ||
| Tarnybinio dviračio nauda natūra | — | + | ||
| Asmeninis įnašas – transporto priemonė | — | – | ||
| Apmokestinamoji alga (darbo užmokesčio mokesčio bazė) | € 0,00 | |||
| Darbo užmokesčio mokesčio išskaitymas | € 0,00 | – | ||
| Darbo užmokesčio mokesčio išskaitymas – papildomas atlyginimas | € 0,00 | – | ||
| Neapmokestinamos kompensacijos | — | + | ||
| Neapmokestinami atskaitymai | — | – | ||
| Asmeninis įnašas – transporto priemonė | — | – | ||
| Asmeninis įnašas – dviratis | — | – | ||
| Grynojo darbo užmokesčio išmokėjimas | € 0,00 | |||
| iš jų grynasis atlyginimas be papildomo atlyginimo | — | |||
| Taikytos mokesčių lengvatos | ||||
| — Bendroji mokesčio lengvata | — | |||
| — Darbo mokesčio lengvata | — | |||
Grynosios pajamos per mėnesį
€ 0
| Grynosios pajamos – 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mokestis | Nuo bruto iki neto | |||
| Apmokestinamų valandų apyvarta | € 0 | |||
| Kitos verslo pajamos | 0 | + | ||
| Verslo išlaidos | 0 | – | ||
| Verslo pelnas | € 0 | € 0 | ||
| Savarankiškai dirbančiojo atskaitymas | 0 | – | ||
| Fiskalinio senatvės rezervo (FOR) įnašas | 0 | – | ||
| MVĮ pelno atleidimas | 0 | – | ||
| AOV/pensijos/anuiteto įmokos | 0 | – | ||
| Box 1 pajamos | € 0 | |||
| Pajamų mokestis ir valstybinis socialinis draudimas | 0 | |||
| Bendroji mokesčio lengvata | 0 | – | ||
| Darbo mokesčio lengvata | 0 | – | ||
| Box 1 tarifo koregavimas | 0 | + | ||
| Mokėtinas pajamų mokestis | € 0 | 0 | – | |
| Su pajamomis susijusi sveikatos draudimo įmoka (Zvw) | 0 | – | ||
| AOV/pensijos/anuiteto įmokos | 0 | – | ||
| Pervedimas į rezervus/nenumatytų atvejų fondą | 0 | – | ||
| Metinės grynosios pajamos | € 0 | |||
| Duomenys | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mokestiniai metai | – | |||
| Valandinis tarifas (be PVM) | – | |||
| Apmokestinamų valandų skaičius per metus | – | |||
| Kitos verslo pajamos | – | |||
| Verslo išlaidos | – | |||
| AOV/pensijos/anuiteto įmokos | – | |||
| Pervedimas į rezervus arba nenumatytų atvejų fondą | – | |||
| Valandų kriterijus | – | |||
| Pradedančiojo atskaitymas | – | |||
DGA atlyginimo apskaičiavimas – 2026
Grynojo darbo užmokesčio išmokėjimas
€ 0,00
| Duomenys | ||||
| Gimimo data | 01-01-1995 | |||
| Atlyginimo laikotarpis | maand | |||
| Darbo užmokesčio mokesčio lengvata taikyta | nee | |||
| Skaičiavimo data | 01-01-2026 | |||
| Skaičiavimas | ||||
| Nuo bruto iki neto | Apmokestinamoji alga | |||
| Bruto pajamos | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Papildomas atlyginimas | — | + | — | + |
| Tarnybinio automobilio nauda natūra | — | + | ||
| Tarnybinio dviračio nauda natūra | — | + | ||
| Asmeninis įnašas – transporto priemonė | — | – | ||
| Apmokestinamoji alga (darbo užmokesčio mokesčio bazė) | € 0,00 | |||
| Darbo užmokesčio mokesčio išskaitymas | € 0,00 | – | ||
| Darbo užmokesčio mokesčio išskaitymas – papildomas atlyginimas | € 0,00 | – | ||
| Neapmokestinamos kompensacijos | — | + | ||
| Sveikatos draudimo įmoka (Zvw) | € 0,00 | – | ||
| Grynojo darbo užmokesčio išmokėjimas | € 0,00 | |||
| iš jų grynasis atlyginimas be papildomo atlyginimo | — | |||
| Taikytos mokesčių lengvatos | ||||
| — Bendroji mokesčio lengvata | — | |||
| — Darbo mokesčio lengvata | — | |||
| PVM skaičiavimas | ||
|---|---|---|
| Suma be PVM | € 0,00 | |
| PVM suma | € 0,00 | + |
| Suma su PVM | € 0,00 | |
Faktinė mokesčių našta Jūsų bendram turtui
0,00%
| Box 3 pajamos ir mokestis | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jūs | € 0 | |||
| Partneris | € 0 | + | ||
| Bendras | € 0 | |||
| Box 3 mokestis | 36% × € 0 | = | € 0 | |
| Box 3 turtas ir mokesčio bazė | ||||
|---|---|---|---|---|
| Box 3 turtas | € 0 + € 0 | = | € 0 | |
| Atskaitytini įsipareigojimai ¹ | € 0 – € 0 | € 0 | – | |
| Grąžos pagrindas | € 0 | |||
| Neapmokestinama riba | € 59.357 | – | ||
| Apmokestinamasis pagrindas (box 3) | € 0 | |||
| Box 3 sąlyginė grąža – skaičiavimas (santaupų variantas) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Turtas | Sąlyginės grąžos tarifas | |||
| Apmokestinamos santaupos | € 0 | 1,28% | € 0 | |
| Apmokestinamas kitas turtas | € 0 | 6,00% | € 0 | |
| Atskaitytini įsipareigojimai | € 0 | 2,70% | € 0 | – |
| Apmokestinama sąlyginė grąža | € 0 | |||
| Box 3 pajamos – skaičiavimas (santaupų variantas) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalis | = | Sąlyginė grąža | = | Box 3 pajamos | ² | |
| Jūs | € 0 / € 0 | = | 0,00% × € 0 | = | € 0 | |
| Partneris | € 0 / € 0 | = | 0,00% × € 0 | = | € 0 | |
- Įsipareigojimų riba € 3.800 taikoma prieš box 3 įsipareigojimų atskaitymą.
- Mokesčių administratorius ‘box 3 pajamas’ vadina ‘nauda iš santaupų ir investicijų’.

