面向外籍人士和创业者的荷兰税务与薪资计算器
快速估算您在荷兰的净薪资、个体经营收入、DGA(董事大股东)薪酬、增值税义务以及第3类(Box 3)财产税。免费、最新、易于使用。
自信规划您在荷兰的财务
无论您是雇员、自由职业者,还是公司董事大股东(DGA),了解您在荷兰的纳税义务都至关重要。我们的计算器可帮助您估算净收入、规划纳税,并基于2026年最新的荷兰税率与法规做出明智的财务决策。只需选择下方的计算器,输入您的信息,即可获得即时估算。
工资计算 – 2026
净工资发放
€ 0,00
| 详细信息 | ||||
| 出生日期 | 01-01-1995 | |||
| 工资期 | maand | |||
| 已适用工资税抵免 | ja | |||
| 计算日期 | 01-01-2025 | |||
| 计算 | ||||
| 税前至税后 | 应税工资 | |||
| 税前收入 | € 0,00 | € 0,00 | ||
| 额外报酬 | — | + | — | + |
| 应税津贴 | — | + | — | + |
| 应税扣除 | — | – | — | – |
| 实物福利 | — | + | ||
| 养老金和/或残疾保险缴费 | — | – | — | – |
| 公司汽车附加福利 | — | + | ||
| 公司自行车附加福利 | — | + | ||
| 个人缴款 – 车辆 | — | – | ||
| 应税工资(工资税基础) | € 0,00 | |||
| 工资税预扣 | € 0,00 | – | ||
| 工资税预扣 – 额外报酬 | € 0,00 | – | ||
| 免税津贴 | — | + | ||
| 免税扣除 | — | – | ||
| 个人缴款 – 车辆 | — | – | ||
| 个人缴款 – 自行车 | — | – | ||
| 净工资发放 | € 0,00 | |||
| 其中不含特殊奖励的净工资 | — | |||
| 已适用的税收抵免 | ||||
| — 一般税收抵免 | — | |||
| — 就业税收抵免 | — | |||
每月净可支配收入
€ 0
| 净可支配收入 – 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 税款 | 税前至税后 | |||
| 可计费工时收入 | € 0 | |||
| 其他营业收入 | 0 | + | ||
| 营业费用 | 0 | – | ||
| 营业利润 | € 0 | € 0 | ||
| 自雇者扣除 | 0 | – | ||
| 财政养老储备(FOR)缴款 | 0 | – | ||
| 中小企业利润免税 | 0 | – | ||
| AOV/养老金/年金保费 | 0 | – | ||
| Box 1收入 | € 0 | |||
| 所得税和国民保险 | 0 | |||
| 一般税收抵免 | 0 | – | ||
| 就业税收抵免 | 0 | – | ||
| Box 1税率调整 | 0 | + | ||
| 应缴所得税 | € 0 | 0 | – | |
| 收入相关医疗保险缴费(Zvw) | 0 | – | ||
| AOV/养老金/年金保费 | 0 | – | ||
| 转入储备金/应急基金 | 0 | – | ||
| 年净可支配收入 | € 0 | |||
| 详细信息 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 纳税年度 | – | |||
| 时薪(不含增值税) | – | |||
| 每年可计费工时数 | – | |||
| 其他营业收入 | – | |||
| 营业费用 | – | |||
| AOV/养老金/年金保费 | – | |||
| 转入储备金或应急基金 | – | |||
| 工时标准 | – | |||
| 初创者扣除 | – | |||
DGA(董事兼大股东)工资计算 – 2026
净工资发放
€ 0,00
| 详细信息 | ||||
| 出生日期 | 01-01-1995 | |||
| 工资期 | maand | |||
| 已适用工资税抵免 | nee | |||
| 计算日期 | 01-01-2026 | |||
| 计算 | ||||
| 税前至税后 | 应税工资 | |||
| 税前收入 | € 0,00 | € 0,00 | ||
| 额外报酬 | — | + | — | + |
| 公司汽车附加福利 | — | + | ||
| 公司自行车附加福利 | — | + | ||
| 个人缴款 – 车辆 | — | – | ||
| 应税工资(工资税基础) | € 0,00 | |||
| 工资税预扣 | € 0,00 | – | ||
| 工资税预扣 – 额外报酬 | € 0,00 | – | ||
| 免税津贴 | — | + | ||
| 医疗保险缴费(Zvw) | € 0,00 | – | ||
| 净工资发放 | € 0,00 | |||
| 其中不含特殊奖励的净工资 | — | |||
| 已适用的税收抵免 | ||||
| — 一般税收抵免 | — | |||
| — 就业税收抵免 | — | |||
| 增值税计算 | ||
|---|---|---|
| 不含增值税金额 | € 0,00 | |
| 增值税金额 | € 0,00 | + |
| 含增值税金额 | € 0,00 | |
您共同资产的有效税负
0,00%
| Box 3收入和税款 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 本人 | € 0 | |||
| 伴侣 | € 0 | + | ||
| 共同 | € 0 | |||
| Box 3税款 | 36% × € 0 | = | € 0 | |
| Box 3资产和税基 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Box 3资产 | € 0 + € 0 | = | € 0 | |
| 可扣除负债 ¹ | € 0 – € 0 | € 0 | – | |
| 收益基础 | € 0 | |||
| 免税门槛 | € 59.357 | – | ||
| 应税基础(Box 3) | € 0 | |||
| Box 3视同收益 – 计算(储蓄变体) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 资产 | 视同收益率 | |||
| 应税储蓄 | € 0 | 1,28% | € 0 | |
| 应税其他资产 | € 0 | 6,00% | € 0 | |
| 可扣除负债 | € 0 | 2,70% | € 0 | – |
| 应税视同收益 | € 0 | |||
| Box 3收入 – 计算(储蓄变体) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 份额 | = | 视同收益 | = | Box 3收入 | ² | |
| 本人 | € 0 / € 0 | = | 0,00% × € 0 | = | € 0 | |
| 伴侣 | € 0 / € 0 | = | 0,00% × € 0 | = | € 0 | |
- 在扣除Box 3负债之前,适用负债门槛 € 3.800 。
- 税务机关将'Box 3收入'称为'储蓄和投资收益'。

