駐在員・起業家のためのオランダ税金・給与計算ツール
オランダでの手取り給与、フリーランス(自営業)所得、DGA報酬、付加価値税(VAT)の義務、ボックス3(資産)課税をすばやく試算できます。無料・最新・かんたん。
オランダでの資金計画を自信を持って行いましょう
あなたが従業員、自営業のプロフェッショナル、あるいは会社取締役(DGA)であっても、オランダでの納税義務を理解することは不可欠です。私たちの計算ツールは、手取り収入を見積もり、納税計画を立て、十分な情報に基づく金融判断を行うのに役立ちます – いずれも2026年のオランダ最新の税率と規則に基づいています。以下から計算ツールを選び、必要事項を入力するだけで、その場で見積もりが得られます。
給与計算 – 2026年
手取り給与
€ 0,00
| 詳細 | ||||
| 生年月日 | 01-01-1995 | |||
| 給与期間 | maand | |||
| 給与税額控除適用済み | ja | |||
| 計算日 | 01-01-2025 | |||
| 計算 | ||||
| 総額から手取りへ | 課税対象給与 | |||
| 総収入 | € 0,00 | € 0,00 | ||
| 追加報酬 | — | + | — | + |
| 課税対象手当 | — | + | — | + |
| 課税対象控除 | — | – | — | – |
| 現物給付 | — | + | ||
| 年金および/または障害保険料 | — | – | — | – |
| 社用車現物給付 | — | + | ||
| 社用自転車現物給付 | — | + | ||
| 自己負担額 – 車両 | — | – | ||
| 課税対象給与(給与税課税基準) | € 0,00 | |||
| 給与税源泉徴収 | € 0,00 | – | ||
| 給与税源泉徴収 – 追加報酬 | € 0,00 | – | ||
| 非課税手当 | — | + | ||
| 非課税控除 | — | – | ||
| 自己負担額 – 車両 | — | – | ||
| 自己負担額 – 自転車 | — | – | ||
| 手取り給与 | € 0,00 | |||
| うち特別報酬を除く手取り給与 | — | |||
| 適用済み税額控除 | ||||
| — 一般税額控除 | — | |||
| — 勤労税額控除 | — | |||
月間手取り可処分所得
€ 0
| 手取り可処分所得 – 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 税額 | 総額から手取りへ | |||
| 請求可能時間収入 | € 0 | |||
| その他の事業収入 | 0 | + | ||
| 事業経費 | 0 | – | ||
| 事業利益 | € 0 | € 0 | ||
| 自営業者控除 | 0 | – | ||
| 財政老後準備金(FOR)積立額 | 0 | – | ||
| 中小企業利益免除 | 0 | – | ||
| AOV/年金/年金保険料 | 0 | – | ||
| Box 1所得 | € 0 | |||
| 所得税および国民保険料 | 0 | |||
| 一般税額控除 | 0 | – | ||
| 勤労税額控除 | 0 | – | ||
| Box 1税率調整 | 0 | + | ||
| 納付すべき所得税 | € 0 | 0 | – | |
| 所得比例健康保険料(Zvw) | 0 | – | ||
| AOV/年金/年金保険料 | 0 | – | ||
| 準備金/緊急資金への積み立て | 0 | – | ||
| 年間手取り可処分所得 | € 0 | |||
| 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 課税年度 | – | |||
| 時間単価(付加価値税抜き) | – | |||
| 年間請求可能時間数 | – | |||
| その他の事業収入 | – | |||
| 事業経費 | – | |||
| AOV/年金/年金保険料 | – | |||
| 準備金または緊急資金への積み立て | – | |||
| 時間基準 | – | |||
| スタートアップ控除 | – | |||
DGA(取締役兼大株主)給与計算 – 2026年
手取り給与
€ 0,00
| 詳細 | ||||
| 生年月日 | 01-01-1995 | |||
| 給与期間 | maand | |||
| 給与税額控除適用済み | nee | |||
| 計算日 | 01-01-2026 | |||
| 計算 | ||||
| 総額から手取りへ | 課税対象給与 | |||
| 総収入 | € 0,00 | € 0,00 | ||
| 追加報酬 | — | + | — | + |
| 社用車現物給付 | — | + | ||
| 社用自転車現物給付 | — | + | ||
| 自己負担額 – 車両 | — | – | ||
| 課税対象給与(給与税課税基準) | € 0,00 | |||
| 給与税源泉徴収 | € 0,00 | – | ||
| 給与税源泉徴収 – 追加報酬 | € 0,00 | – | ||
| 非課税手当 | — | + | ||
| 健康保険料(Zvw) | € 0,00 | – | ||
| 手取り給与 | € 0,00 | |||
| うち特別報酬を除く手取り給与 | — | |||
| 適用済み税額控除 | ||||
| — 一般税額控除 | — | |||
| — 勤労税額控除 | — | |||
| 付加価値税計算 | ||
|---|---|---|
| 税抜き金額 | € 0,00 | |
| 付加価値税額 | € 0,00 | + |
| 税込み金額 | € 0,00 | |
共有資産に対する実効税負担率
0,00%
| Box 3所得と税額 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 本人 | € 0 | |||
| パートナー | € 0 | + | ||
| 共同 | € 0 | |||
| Box 3税額 | 36% × € 0 | = | € 0 | |
| Box 3資産と課税基準 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Box 3資産 | € 0 + € 0 | = | € 0 | |
| 控除可能な負債 ¹ | € 0 – € 0 | € 0 | – | |
| 収益基準額 | € 0 | |||
| 非課税枠 | € 59.357 | – | ||
| 課税基準額(Box 3) | € 0 | |||
| Box 3みなし収益 – 計算(預貯金型) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資産額 | みなし収益率 | |||
| 課税対象預貯金 | € 0 | 1,28% | € 0 | |
| 課税対象その他の資産 | € 0 | 6,00% | € 0 | |
| 控除可能な負債 | € 0 | 2,70% | € 0 | – |
| 課税対象みなし収益 | € 0 | |||
| Box 3所得 – 計算(預貯金型) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 持分 | = | みなし収益 | = | Box 3所得 | ² | |
| 本人 | € 0 / € 0 | = | 0,00% × € 0 | = | € 0 | |
| パートナー | € 0 / € 0 | = | 0,00% × € 0 | = | € 0 | |
- Box 3負債の控除前に、負債控除閾値 € 3.800 が適用されます。
- 税務当局は「Box 3所得」を「預貯金および投資からの利益」と称します。

