Nīderlandes nodokļu un algu kalkulatori ekspatriantiem un uzņēmējiem
Ātri aprēķiniet savu neto algu, pašnodarbinātā ienākumus, DGA atlīdzību, PVN saistības un Box 3 bagātības nodokli Nīderlandē. Bezmaksas, aktuāli un viegli lietojami.
Plānojiet savas finanses Nīderlandē ar pārliecību
Neatkarīgi no tā, vai esat darbinieks, pašnodarbināts profesionālis vai uzņēmuma direktors (DGA), ir būtiski saprast savus nodokļu pienākumus Nīderlandē. Mūsu kalkulatori palīdz novērtēt jūsu neto ienākumus, plānot nodokļu maksājumus un pieņemt pamatotus finanšu lēmumus – viss balstīts uz jaunākajām Nīderlandes nodokļu likmēm un noteikumiem 2026. gadam. Vienkārši izvēlieties kādu no kalkulatoriem zemāk, ievadiet savus datus un saņemiet tūlītēju aprēķinu.
Algas aprēķins – 2026
Neto algas izmaksa
€ 0,00
| Dati | ||||
| Dzimšanas datums | 01-01-1995 | |||
| Algas periods | maand | |||
| Algas nodokļa atvieglojums piemērots | ja | |||
| Aprēķina datums | 01-01-2025 | |||
| Aprēķins | ||||
| No bruto uz neto | Apliekamā alga | |||
| Bruto ienākumi | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Papildu atlīdzība | — | + | — | + |
| Apliekamās kompensācijas | — | + | — | + |
| Apliekamie ieturējumi | — | – | — | – |
| Labumi natūrā | — | + | ||
| Pensijas un/vai darbnespējas apdrošināšanas prēmija | — | – | — | – |
| Dienesta auto labums natūrā | — | + | ||
| Dienesta velosipēda labums natūrā | — | + | ||
| Personīgais ieguldījums – transportlīdzeklis | — | – | ||
| Apliekamā alga (algas nodokļa bāze) | € 0,00 | |||
| Algas nodokļa ieturējums | € 0,00 | – | ||
| Algas nodokļa ieturējums – papildu atlīdzība | € 0,00 | – | ||
| Ar nodokli neapliekamās kompensācijas | — | + | ||
| Ar nodokli neapliekamie ieturējumi | — | – | ||
| Personīgais ieguldījums – transportlīdzeklis | — | – | ||
| Personīgais ieguldījums – velosipēds | — | – | ||
| Neto algas izmaksa | € 0,00 | |||
| no tā neto alga bez papildu atlīdzības | — | |||
| Piemērotie nodokļu atvieglojumi | ||||
| — Vispārējais nodokļa atvieglojums | — | |||
| — Darba nodokļa atvieglojums | — | |||
Neto ienākumi mēnesī
€ 0
| Neto ienākumi – 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nodoklis | No bruto uz neto | |||
| Norēķina stundu apgrozījums | € 0 | |||
| Citi uzņēmējdarbības ienākumi | 0 | + | ||
| Uzņēmējdarbības izdevumi | 0 | – | ||
| Uzņēmējdarbības peļņa | € 0 | € 0 | ||
| Pašnodarbinātā atskaitījums | 0 | – | ||
| Fiskālās vecuma rezerves (FOR) iemaksa | 0 | – | ||
| MVU peļņas atbrīvojums | 0 | – | ||
| AOV/pensijas/annuitātes prēmijas | 0 | – | ||
| Box 1 ienākumi | € 0 | |||
| Ienākuma nodoklis un valsts apdrošināšana | 0 | |||
| Vispārējais nodokļa atvieglojums | 0 | – | ||
| Darba nodokļa atvieglojums | 0 | – | ||
| Box 1 likmes korekcija | 0 | + | ||
| Maksājamais ienākuma nodoklis | € 0 | 0 | – | |
| Ar ienākumiem saistītā veselības apdrošināšanas iemaksa (Zvw) | 0 | – | ||
| AOV/pensijas/annuitātes prēmijas | 0 | – | ||
| Pārskaitījums uz rezervēm/ārkārtas fondu | 0 | – | ||
| Gada neto ienākumi | € 0 | |||
| Dati | ||||
|---|---|---|---|---|
| Taksācijas gads | – | |||
| Stundu likme (bez PVN) | – | |||
| Norēķina stundu skaits gadā | – | |||
| Citi uzņēmējdarbības ienākumi | – | |||
| Uzņēmējdarbības izdevumi | – | |||
| AOV/pensijas/annuitātes prēmijas | – | |||
| Pārskaitījums uz rezervēm vai ārkārtas fondu | – | |||
| Stundu kritērijs | – | |||
| Iesācēja atskaitījums | – | |||
DGA algas aprēķins – 2026
Neto algas izmaksa
€ 0,00
| Dati | ||||
| Dzimšanas datums | 01-01-1995 | |||
| Algas periods | maand | |||
| Algas nodokļa atvieglojums piemērots | nee | |||
| Aprēķina datums | 01-01-2026 | |||
| Aprēķins | ||||
| No bruto uz neto | Apliekamā alga | |||
| Bruto ienākumi | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Papildu atlīdzība | — | + | — | + |
| Dienesta auto labums natūrā | — | + | ||
| Dienesta velosipēda labums natūrā | — | + | ||
| Personīgais ieguldījums – transportlīdzeklis | — | – | ||
| Apliekamā alga (algas nodokļa bāze) | € 0,00 | |||
| Algas nodokļa ieturējums | € 0,00 | – | ||
| Algas nodokļa ieturējums – papildu atlīdzība | € 0,00 | – | ||
| Ar nodokli neapliekamās kompensācijas | — | + | ||
| Veselības apdrošināšanas iemaksa (Zvw) | € 0,00 | – | ||
| Neto algas izmaksa | € 0,00 | |||
| no tā neto alga bez papildu atlīdzības | — | |||
| Piemērotie nodokļu atvieglojumi | ||||
| — Vispārējais nodokļa atvieglojums | — | |||
| — Darba nodokļa atvieglojums | — | |||
| PVN aprēķins | ||
|---|---|---|
| Summa bez PVN | € 0,00 | |
| PVN summa | € 0,00 | + |
| Summa ar PVN | € 0,00 | |
Faktiskais nodokļu slogs Jūsu kopīgajiem aktīviem
0,00%
| Box 3 ienākumi un nodoklis | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pats | € 0 | |||
| Partneris | € 0 | + | ||
| Kopīgi | € 0 | |||
| Box 3 nodoklis | 36% × € 0 | = | € 0 | |
| Box 3 aktīvi un nodokļa bāze | ||||
|---|---|---|---|---|
| Box 3 aktīvi | € 0 + € 0 | = | € 0 | |
| Atskaitāmās saistības ¹ | € 0 – € 0 | € 0 | – | |
| Ienesīguma bāze | € 0 | |||
| Ar nodokli neapliekamais slieksnis | € 59.357 | – | ||
| Apliekamā bāze (box 3) | € 0 | |||
| Box 3 nosacītais ienesīgums – aprēķins (uzkrājumu variants) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aktīvi | Nosacītā ienesīguma likme | |||
| Apliekamie uzkrājumi | € 0 | 1,28% | € 0 | |
| Apliekamie citi aktīvi | € 0 | 6,00% | € 0 | |
| Atskaitāmās saistības | € 0 | 2,70% | € 0 | – |
| Apliekamais nosacītais ienesīgums | € 0 | |||
| Box 3 ienākumi – aprēķins (uzkrājumu variants) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daļa | = | Nosacītais ienesīgums | = | Box 3 ienākumi | ² | |
| Pats | € 0 / € 0 | = | 0,00% × € 0 | = | € 0 | |
| Partneris | € 0 / € 0 | = | 0,00% × € 0 | = | € 0 | |
- Saistību slieksnis € 3.800 piemērojams pirms box 3 saistību atskaitīšanas.
- Nodokļu administrācija apzīmē ‘box 3 ienākumus’ kā ‘ieguvumu no uzkrājumiem un ieguldījumiem’.

