Calculatoare fiscale și salariale pentru expați și antreprenori în Țările de Jos
Estimează rapid salariul net, venitul ca lucrător independent, remunerația DGA, obligațiile de TVA și impozitul pe avere din Box 3 în Țările de Jos. Gratuit, actualizat și ușor de utilizat.
Planifică-ți finanțele în Țările de Jos cu încredere
Fie că ești angajat, profesionist independent sau director de companie (DGA), înțelegerea obligațiilor tale fiscale în Țările de Jos este esențială. Calculatoarele noastre te ajută să îți estimezi venitul net, să îți planifici plățile de taxe și să iei decizii financiare informate – toate bazate pe cele mai recente cote și reglementări fiscale olandeze pentru 2026. Alege pur și simplu un calculator mai jos, introdu datele tale și obține o estimare instantanee.
Calcul salarial – 2026
Plata salariului net
€ 0,00
| Detalii | ||||
| Data nașterii | 01-01-1995 | |||
| Perioada de salarizare | maand | |||
| Credit fiscal pe salariu aplicat | ja | |||
| Data calculului | 01-01-2025 | |||
| Calcul | ||||
| De la brut la net | Salariu impozabil | |||
| Venit brut | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Remunerație suplimentară | — | + | — | + |
| Indemnizații impozabile | — | + | — | + |
| Deduceri impozabile | — | – | — | – |
| Beneficii în natură | — | + | ||
| Primă de pensie și/sau asigurare de invaliditate | — | – | — | – |
| Benefit-in-kind mașină de serviciu | — | + | ||
| Benefit-in-kind bicicletă de serviciu | — | + | ||
| Contribuție personală – Vehicul | — | – | ||
| Salariu impozabil (baza impozitului pe salariu) | € 0,00 | |||
| Reținerea impozitului pe salariu | € 0,00 | – | ||
| Reținerea impozitului pe salariu – Remunerație suplimentară | € 0,00 | – | ||
| Indemnizații scutite de impozit | — | + | ||
| Deduceri scutite de impozit | — | – | ||
| Contribuție personală – Vehicul | — | – | ||
| Contribuție personală – Bicicletă | — | – | ||
| Plata salariului net | € 0,00 | |||
| din care salariu net excl. remunerația specială | — | |||
| Credite fiscale aplicate | ||||
| — Credit fiscal general | — | |||
| — Credit fiscal pentru muncă | — | |||
Venit net disponibil pe lună
€ 0
| Venit net disponibil – 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Impozit | De la brut la net | |||
| Venituri din ore facturabile | € 0 | |||
| Alte venituri din activitatea economică | 0 | + | ||
| Cheltuieli de afaceri | 0 | – | ||
| Profit din activitatea economică | € 0 | € 0 | ||
| Deducerea pentru liber profesioniști | 0 | – | ||
| Contribuția la rezerva fiscală pentru bătrânețe (FOR) | 0 | – | ||
| Scutirea profitului IMM | 0 | – | ||
| Prime AOV/pensie/anuitate | 0 | – | ||
| Venit Box 1 | € 0 | |||
| Impozit pe venit și asigurări sociale | 0 | |||
| Credit fiscal general | 0 | – | ||
| Credit fiscal pentru muncă | 0 | – | ||
| Ajustarea cotei Box 1 | 0 | + | ||
| Impozit pe venit de plată | € 0 | 0 | – | |
| Contribuția la asigurarea de sănătate proporțională cu venitul (Zvw) | 0 | – | ||
| Prime AOV/pensie/anuitate | 0 | – | ||
| Transfer la rezerve/fond de contingență | 0 | – | ||
| Venit net disponibil anual | € 0 | |||
| Detalii | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anul fiscal | – | |||
| Tarif orar (fără TVA) | – | |||
| Numărul de ore facturabile pe an | – | |||
| Alte venituri din activitatea economică | – | |||
| Cheltuieli de afaceri | – | |||
| Prime AOV/pensie/anuitate | – | |||
| Transfer la rezerve sau fond de contingență | – | |||
| Criteriul orelor | – | |||
| Deducerea pentru începători | – | |||
Calcul salarial DGA – 2026
Plata salariului net
€ 0,00
| Detalii | ||||
| Data nașterii | 01-01-1995 | |||
| Perioada de salarizare | maand | |||
| Credit fiscal pe salariu aplicat | nee | |||
| Data calculului | 01-01-2026 | |||
| Calcul | ||||
| De la brut la net | Salariu impozabil | |||
| Venit brut | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Remunerație suplimentară | — | + | — | + |
| Benefit-in-kind mașină de serviciu | — | + | ||
| Benefit-in-kind bicicletă de serviciu | — | + | ||
| Contribuție personală – Vehicul | — | – | ||
| Salariu impozabil (baza impozitului pe salariu) | € 0,00 | |||
| Reținerea impozitului pe salariu | € 0,00 | – | ||
| Reținerea impozitului pe salariu – Remunerație suplimentară | € 0,00 | – | ||
| Indemnizații scutite de impozit | — | + | ||
| Contribuția la asigurarea de sănătate (Zvw) | € 0,00 | – | ||
| Plata salariului net | € 0,00 | |||
| din care salariu net excl. remunerația specială | — | |||
| Credite fiscale aplicate | ||||
| — Credit fiscal general | — | |||
| — Credit fiscal pentru muncă | — | |||
| Calcul TVA | ||
|---|---|---|
| Sumă fără TVA | € 0,00 | |
| Suma TVA | € 0,00 | + |
| Sumă cu TVA inclus | € 0,00 | |
Sarcina fiscală efectivă asupra activelor dvs. comune
0,00%
| Venituri și impozit Box 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Titular | € 0 | |||
| Partener | € 0 | + | ||
| Comun | € 0 | |||
| Impozit Box 3 | 36% × € 0 | = | € 0 | |
| Active și baza impozabilă Box 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Active Box 3 | € 0 + € 0 | = | € 0 | |
| Pasive deductibile ¹ | € 0 – € 0 | € 0 | – | |
| Baza de randament | € 0 | |||
| Prag de scutire de impozit | € 59.357 | – | ||
| Baza impozabilă (Box 3) | € 0 | |||
| Randamentul estimat Box 3 – calcul (varianta economii) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Active | Rata de randament estimat | |||
| Economii impozabile | € 0 | 1,28% | € 0 | |
| Alte active impozabile | € 0 | 6,00% | € 0 | |
| Pasive deductibile | € 0 | 2,70% | € 0 | – |
| Randament estimat impozabil | € 0 | |||
| Venituri Box 3 – calcul (varianta economii) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotă | = | Randament estimat | = | Venituri Box 3 | ² | |
| Titular | € 0 / € 0 | = | 0,00% × € 0 | = | € 0 | |
| Partener | € 0 / € 0 | = | 0,00% × € 0 | = | € 0 | |
- Se aplică un prag de pasive de € 3.800 înainte de deducerea pasivelor din Box 3.
- Autoritatea fiscală se referă la ‘veniturile din Box 3’ ca ‘beneficiu din economii și investiții’.

