Expatlar ve Girişimciler için Hollanda Vergi ve Maaş Hesaplayıcıları
Hollanda’da net maaşınızı, serbest çalışan gelirinizi, DGA ücretinizi, KDV yükümlülüklerinizi ve Box 3 servet vergisini hızla tahmin edin. Ücretsiz, güncel ve kullanımı kolay.
Hollanda’da Mali İşlerinizi Güvenle Planlayın
İster bir çalışan, ister serbest çalışan bir profesyonel ya da bir şirket direktörü (DGA) olun, Hollanda’daki vergi yükümlülüklerinizi anlamak çok önemlidir. Hesaplayıcılarımız, net gelirinizi tahmin etmenize, vergi ödemelerinizi planlamanıza ve bilinçli finansal kararlar almanıza yardımcı olur – hepsi 2026 için en güncel Hollanda vergi oranları ve düzenlemelerine dayalıdır. Aşağıdan bir hesaplayıcı seçin, bilgilerinizi girin ve anında bir tahmin alın.
Bordro Hesaplaması – 2026
Net Maaş Ödemesi
€ 0,00
| Ayrıntılar | ||||
| Doğum Tarihi | 01-01-1995 | |||
| Bordro Dönemi | maand | |||
| Bordro Vergi İndirimi Uygulandı | ja | |||
| Hesaplama Tarihi | 01-01-2025 | |||
| Hesaplama | ||||
| Brütten Nete | Vergilendirilebilir Ücret | |||
| Brüt Gelir | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Ek Ödeme | — | + | — | + |
| Vergilendirilebilir Ödenekler | — | + | — | + |
| Vergilendirilebilir Kesintiler | — | – | — | – |
| Ayni Menfaatler | — | + | ||
| Emeklilik ve/veya Engellilik Sigortası Primi | — | – | — | – |
| Şirket Aracı Ayni Menfaati | — | + | ||
| Şirket Bisikleti Ayni Menfaati | — | + | ||
| Kişisel Katkı Payı – Araç | — | – | ||
| Vergilendirilebilir Ücret (Bordro Vergisi Matrahı) | € 0,00 | |||
| Bordro Vergisi Stopajı | € 0,00 | – | ||
| Bordro Vergisi Stopajı – Ek Ödeme | € 0,00 | – | ||
| Vergiden Muaf Ödenekler | — | + | ||
| Vergiden Muaf Kesintiler | — | – | ||
| Kişisel Katkı Payı – Araç | — | – | ||
| Kişisel Katkı Payı – Bisiklet | — | – | ||
| Net Maaş Ödemesi | € 0,00 | |||
| özel ödeme hariç net maaş | — | |||
| Uygulanan Vergi İndirimleri | ||||
| — Genel Vergi İndirimi | — | |||
| — Çalışma Vergi İndirimi | — | |||
Aylık net kullanılabilir gelir
€ 0
| Net kullanılabilir gelir – 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vergi | Brütten nete | |||
| Faturalanabilir saat hasılatı | € 0 | |||
| Diğer işletme gelirleri | 0 | + | ||
| İşletme giderleri | 0 | – | ||
| İşletme kârı | € 0 | € 0 | ||
| Serbest meslek indirimi | 0 | – | ||
| Mali yaşlılık rezervi (FOR) katkısı | 0 | – | ||
| KOBİ kâr muafiyeti | 0 | – | ||
| AOV/emeklilik/yıllık gelir primleri | 0 | – | ||
| Box 1 geliri | € 0 | |||
| Gelir vergisi ve sosyal sigorta | 0 | |||
| Genel vergi indirimi | 0 | – | ||
| Çalışma vergi indirimi | 0 | – | ||
| Box 1 oran ayarlaması | 0 | + | ||
| Ödenecek gelir vergisi | € 0 | 0 | – | |
| Gelire bağlı sağlık sigortası katkı payı (Zvw) | 0 | – | ||
| AOV/emeklilik/yıllık gelir primleri | 0 | – | ||
| Yedek akçe/olağanüstü durum fonuna aktarım | 0 | – | ||
| Yıllık net kullanılabilir gelir | € 0 | |||
| Ayrıntılar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vergi yılı | – | |||
| Saat ücreti (KDV hariç) | – | |||
| Yıllık faturalanabilir saat sayısı | – | |||
| Diğer işletme gelirleri | – | |||
| İşletme giderleri | – | |||
| AOV/emeklilik/yıllık gelir primleri | – | |||
| Yedek akçe veya olağanüstü durum fonuna aktarım | – | |||
| Saat kriteri | – | |||
| Başlangıç indirimi | – | |||
DGA Bordro Hesaplaması – 2026
Net Maaş Ödemesi
€ 0,00
| Ayrıntılar | ||||
| Doğum Tarihi | 01-01-1995 | |||
| Bordro Dönemi | maand | |||
| Bordro Vergi İndirimi Uygulandı | nee | |||
| Hesaplama Tarihi | 01-01-2026 | |||
| Hesaplama | ||||
| Brütten Nete | Vergilendirilebilir Ücret | |||
| Brüt Gelir | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Ek Ödeme | — | + | — | + |
| Şirket Aracı Ayni Menfaati | — | + | ||
| Şirket Bisikleti Ayni Menfaati | — | + | ||
| Kişisel Katkı Payı – Araç | — | – | ||
| Vergilendirilebilir Ücret (Bordro Vergisi Matrahı) | € 0,00 | |||
| Bordro Vergisi Stopajı | € 0,00 | – | ||
| Bordro Vergisi Stopajı – Ek Ödeme | € 0,00 | – | ||
| Vergiden Muaf Ödenekler | — | + | ||
| Sağlık Sigortası Katkı Payı (Zvw) | € 0,00 | – | ||
| Net Maaş Ödemesi | € 0,00 | |||
| özel ödeme hariç net maaş | — | |||
| Uygulanan Vergi İndirimleri | ||||
| — Genel Vergi İndirimi | — | |||
| — Çalışma Vergi İndirimi | — | |||
| KDV Hesaplaması | ||
|---|---|---|
| KDV hariç tutar | € 0,00 | |
| KDV tutarı | € 0,00 | + |
| KDV dahil tutar | € 0,00 | |
Ortak varlıklarınız üzerindeki efektif vergi yükü
0,00%
| Box 3 geliri ve vergi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kendiniz | € 0 | |||
| Ortak | € 0 | + | ||
| Müşterek | € 0 | |||
| Box 3 vergisi | 36% × € 0 | = | € 0 | |
| Box 3 varlıkları ve vergi matrahı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Box 3 varlıkları | € 0 + € 0 | = | € 0 | |
| İndirilebilir borçlar ¹ | € 0 – € 0 | € 0 | – | |
| Getiri matrahı | € 0 | |||
| Vergi muafiyeti eşiği | € 59.357 | – | ||
| Vergilendirilebilir matrah (box 3) | € 0 | |||
| Box 3 varsayılan getiri – hesaplama (tasarruf varyantı) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | Varsayılan getiri oranı | |||
| Vergilendirilebilir tasarruflar | € 0 | 1,28% | € 0 | |
| Vergilendirilebilir diğer varlıklar | € 0 | 6,00% | € 0 | |
| İndirilebilir borçlar | € 0 | 2,70% | € 0 | – |
| Vergilendirilebilir varsayılan getiri | € 0 | |||
| Box 3 geliri – hesaplama (tasarruf varyantı) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay | = | Varsayılan getiri | = | Box 3 geliri | ² | |
| Kendiniz | € 0 / € 0 | = | 0,00% × € 0 | = | € 0 | |
| Ortak | € 0 / € 0 | = | 0,00% × € 0 | = | € 0 | |
- Box 3 borçlarının indiriminden önce € 3.800 borç eşiği uygulanır.
- Vergi makamı, ‘box 3 gelirini’ ‘tasarruf ve yatırımlardan elde edilen fayda’ olarak adlandırır.

