Шетелдіктер мен кәсіпкерлерге арналған Нидерландтағы салық және жалақы калькуляторлары
Нидерландта таза жалақыңызды, жеке кәсіпкер табысын, DGA жалақысын, ҚҚС бойынша міндеттемелерді және Box 3 бойынша байлық салығын жылдам бағалаңыз. Тегін, жаңартылған және қолдануға оңай.
Нидерландта қаржыңызды сеніммен жоспарлаңыз
Сіз жалдамалы қызметкер, жеке кәсіпкер не компания директоры (DGA) болсаңыз да, Нидерландтағы салық міндеттемелерін түсіну өте маңызды. Біздің калькуляторлар таза табысыңызды бағалауға, салық төлемдерін жоспарлауға және дұрыс қаржылық шешімдер қабылдауға көмектеседі — мұның бәрі 2026 жылға арналған Нидерландтың ең соңғы салық мөлшерлемелері мен ережелеріне негізделген. Төмендегі калькуляторды таңдап, деректеріңізді енгізіңіз және лезде болжам алыңыз.
Еңбекақы есебі – 2026
Таза жалақы төлемі
€ 0,00
| Мәліметтер | ||||
| Туған күні | 01-01-1995 | |||
| Еңбекақы кезеңі | maand | |||
| Еңбекақы салық жеңілдігі қолданылды | ja | |||
| Есептеу күні | 01-01-2025 | |||
| Есептеу | ||||
| Жалпыдан таза | Салық салынатын жалақы | |||
| Жалпы табыс | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Қосымша төлем | — | + | — | + |
| Салық салынатын жәрдемақылар | — | + | — | + |
| Салық салынатын ұстаулар | — | – | — | – |
| Заттай пайдалар | — | + | ||
| Зейнетақы және/немесе мүгедектік сақтандыру сыйлықақысы | — | – | — | – |
| Қызметтік автокөлік заттай пайдасы | — | + | ||
| Қызметтік велосипед заттай пайдасы | — | + | ||
| Жеке жарна – Көлік | — | – | ||
| Салық салынатын жалақы (еңбекақы салығы базасы) | € 0,00 | |||
| Еңбекақы салығы ұстамасы | € 0,00 | – | ||
| Еңбекақы салығы ұстамасы – Қосымша төлем | € 0,00 | – | ||
| Салықтан босатылған жәрдемақылар | — | + | ||
| Салықтан босатылған ұстаулар | — | – | ||
| Жеке жарна – Көлік | — | – | ||
| Жеке жарна – Велосипед | — | – | ||
| Таза жалақы төлемі | € 0,00 | |||
| оның ішінде арнайы төлемсіз таза жалақы | — | |||
| Қолданылған салық жеңілдіктері | ||||
| — Жалпы салық жеңілдігі | — | |||
| — Еңбек салық жеңілдігі | — | |||
Айлық таза қолжетімді табыс
€ 0
| Таза қолжетімді табыс – 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Салық | Жалпыдан таза | |||
| Шот ұсынылатын сағат түсімі | € 0 | |||
| Басқа кәсіпкерлік табыс | 0 | + | ||
| Кәсіпкерлік шығындар | 0 | – | ||
| Кәсіпкерлік пайда | € 0 | € 0 | ||
| Жеке кәсіпкер шегерімі | 0 | – | ||
| Қаржылық зейнетақы резерві (FOR) жарнасы | 0 | – | ||
| ШОК пайда босатуы | 0 | – | ||
| AOV/зейнетақы/аннуитет сыйлықақылары | 0 | – | ||
| Box 1 табысы | € 0 | |||
| Табыс салығы және әлеуметтік сақтандыру | 0 | |||
| Жалпы салық жеңілдігі | 0 | – | ||
| Еңбек салық жеңілдігі | 0 | – | ||
| Box 1 мөлшерлеме түзетуі | 0 | + | ||
| Төленуге тиіс табыс салығы | € 0 | 0 | – | |
| Табысқа байланысты денсаулық сақтандыру жарнасы (Zvw) | 0 | – | ||
| AOV/зейнетақы/аннуитет сыйлықақылары | 0 | – | ||
| Резервтерге/төтенше жағдай қорына аударым | 0 | – | ||
| Жылдық таза қолжетімді табыс | € 0 | |||
| Мәліметтер | ||||
|---|---|---|---|---|
| Салық жылы | – | |||
| Сағаттық тариф (ҚҚС сыз) | – | |||
| Жылдық шот ұсынылатын сағат саны | – | |||
| Басқа кәсіпкерлік табыс | – | |||
| Кәсіпкерлік шығындар | – | |||
| AOV/зейнетақы/аннуитет сыйлықақылары | – | |||
| Резервтерге немесе төтенше жағдай қорына аударым | – | |||
| Сағат критерийі | – | |||
| Бастаушы шегерімі | – | |||
DGA еңбекақы есебі – 2026
Таза жалақы төлемі
€ 0,00
| Мәліметтер | ||||
| Туған күні | 01-01-1995 | |||
| Еңбекақы кезеңі | maand | |||
| Еңбекақы салық жеңілдігі қолданылды | nee | |||
| Есептеу күні | 01-01-2026 | |||
| Есептеу | ||||
| Жалпыдан таза | Салық салынатын жалақы | |||
| Жалпы табыс | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Қосымша төлем | — | + | — | + |
| Қызметтік автокөлік заттай пайдасы | — | + | ||
| Қызметтік велосипед заттай пайдасы | — | + | ||
| Жеке жарна – Көлік | — | – | ||
| Салық салынатын жалақы (еңбекақы салығы базасы) | € 0,00 | |||
| Еңбекақы салығы ұстамасы | € 0,00 | – | ||
| Еңбекақы салығы ұстамасы – Қосымша төлем | € 0,00 | – | ||
| Салықтан босатылған жәрдемақылар | — | + | ||
| Денсаулық сақтандыру жарнасы (Zvw) | € 0,00 | – | ||
| Таза жалақы төлемі | € 0,00 | |||
| оның ішінде арнайы төлемсіз таза жалақы | — | |||
| Қолданылған салық жеңілдіктері | ||||
| — Жалпы салық жеңілдігі | — | |||
| — Еңбек салық жеңілдігі | — | |||
| ҚҚС есебі | ||
|---|---|---|
| ҚҚС сыз сома | € 0,00 | |
| ҚҚС сомасы | € 0,00 | + |
| ҚҚС қоса сома | € 0,00 | |
Ортақ активтеріңізге тиімді салық ауыртпалығы
0,00%
| Box 3 табысы және салық | ||||
|---|---|---|---|---|
| Өзіңіз | € 0 | |||
| Серіктес | € 0 | + | ||
| Бірлескен | € 0 | |||
| Box 3 салығы | 36% × € 0 | = | € 0 | |
| Box 3 активтері және салық базасы | ||||
|---|---|---|---|---|
| Box 3 активтері | € 0 + € 0 | = | € 0 | |
| Шегерілетін міндеттемелер ¹ | € 0 – € 0 | € 0 | – | |
| Кіріс базасы | € 0 | |||
| Салықтан босатылған шегі | € 59.357 | – | ||
| Салық салынатын база (box 3) | € 0 | |||
| Box 3 болжамды кіріс – есептеу (жинақ нұсқасы) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Активтер | Болжамды кіріс мөлшерлемесі | |||
| Салық салынатын жинақтар | € 0 | 1,28% | € 0 | |
| Салық салынатын басқа активтер | € 0 | 6,00% | € 0 | |
| Шегерілетін міндеттемелер | € 0 | 2,70% | € 0 | – |
| Салық салынатын болжамды кіріс | € 0 | |||
| Box 3 табысы – есептеу (жинақ нұсқасы) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Үлес | = | Болжамды кіріс | = | Box 3 табысы | ² | |
| Өзіңіз | € 0 / € 0 | = | 0,00% × € 0 | = | € 0 | |
| Серіктес | € 0 / € 0 | = | 0,00% × € 0 | = | € 0 | |
- Box 3 міндеттемелерін шегерер алдында € 3.800 борыш шегі қолданылады.
- Салық органы ‘box 3 табысын’ ‘жинақ пен инвестициялардан алынған пайда’ деп атайды.

