Simulateurs d'impôts et de salaire aux Pays-Bas pour les expatriés et les entrepreneurs
Estimez rapidement votre salaire net, vos revenus en tant qu'indépendant, votre rémunération de DGA, vos obligations de TVA et l'impôt sur la fortune (Box 3) aux Pays-Bas. Gratuit, à jour et facile à utiliser.
Planifiez vos finances aux Pays-Bas en toute confiance
Que vous soyez salarié, travailleur indépendant ou directeur d’entreprise (DGA), comprendre vos obligations fiscales aux Pays-Bas est essentiel. Nos simulateurs vous aident à estimer votre revenu net, à planifier vos paiements d’impôts et à prendre des décisions financières éclairées – le tout sur la base des derniers barèmes et réglementations fiscales néerlandais pour 2026. Choisissez simplement un simulateur ci-dessous, saisissez vos informations et obtenez une estimation instantanée.
Calcul de la paie – 2026
Versement du salaire net
€ 0,00
| Détails | ||||
| Date de naissance | 01-01-1995 | |||
| Période de paie | maand | |||
| Crédit d’impôt sur salaire appliqué | ja | |||
| Date de calcul | 01-01-2025 | |||
| Calcul | ||||
| Brut-net | Salaire imposable | |||
| Revenu brut | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Rémunération complémentaire | — | + | — | + |
| Indemnités imposables | — | + | — | + |
| Retenues imposables | — | – | — | – |
| Avantages en nature | — | + | ||
| Cotisation de retraite et/ou d’assurance invalidité | — | – | — | – |
| Avantage en nature – voiture de fonction | — | + | ||
| Avantage en nature – vélo de fonction | — | + | ||
| Contribution personnelle – véhicule | — | – | ||
| Salaire imposable (base de l’impôt sur les salaires) | € 0,00 | |||
| Retenue d’impôt sur les salaires | € 0,00 | – | ||
| Retenue d’impôt sur les salaires – rémunération complémentaire | € 0,00 | – | ||
| Indemnités exonérées d’impôt | — | + | ||
| Retenues exonérées d’impôt | — | – | ||
| Contribution personnelle – véhicule | — | – | ||
| Contribution personnelle – vélo | — | – | ||
| Versement du salaire net | € 0,00 | |||
| dont salaire net hors rémunération complémentaire | — | |||
| Crédits d’impôt appliqués | ||||
| — Crédit d’impôt général | — | |||
| — Crédit d’impôt pour emploi | — | |||
Revenu net disponible par mois
€ 0
| Revenu net disponible – 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Impôt | Brut–net | |||
| Chiffre d’affaires heures facturables | € 0 | |||
| Autres revenus professionnels | 0 | + | ||
| Frais professionnels | 0 | – | ||
| Bénéfice de l’entreprise | € 0 | € 0 | ||
| Déduction pour indépendants | 0 | – | ||
| Dotation à la réserve fiscale de retraite (FOR) | 0 | – | ||
| Exonération PME sur les bénéfices | 0 | – | ||
| Cotisations AOV/retraite/rente | 0 | – | ||
| Revenus Box 1 | € 0 | |||
| Impôt sur le revenu et cotisations sociales | 0 | |||
| Crédit d’impôt général | 0 | – | ||
| Crédit d’impôt pour emploi | 0 | – | ||
| Ajustement du taux Box 1 | 0 | + | ||
| Impôt sur le revenu dû | € 0 | 0 | – | |
| Cotisation d’assurance maladie proportionnelle au revenu (Zvw) | 0 | – | ||
| Cotisations AOV/retraite/rente | 0 | – | ||
| Transfert vers réserves/fonds de prévoyance | 0 | – | ||
| Revenu net disponible annuel | € 0 | |||
| Détails | ||||
|---|---|---|---|---|
| Année fiscale | – | |||
| Tarif horaire (HT) | – | |||
| Nombre d’heures facturables par an | – | |||
| Autres revenus professionnels | – | |||
| Frais professionnels | – | |||
| Cotisations AOV/retraite/rente | – | |||
| Transfert vers réserves ou fonds de prévoyance | – | |||
| Critère des heures | – | |||
| Déduction pour débutants | – | |||
Calcul de la paie DGA – 2026
Versement du salaire net
€ 0,00
| Détails | ||||
| Date de naissance | 01-01-1995 | |||
| Période de paie | maand | |||
| Crédit d’impôt sur salaire appliqué | nee | |||
| Date de calcul | 01-01-2026 | |||
| Calcul | ||||
| Brut-net | Salaire imposable | |||
| Revenu brut | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Rémunération complémentaire | — | + | — | + |
| Avantage en nature – voiture de fonction | — | + | ||
| Avantage en nature – vélo de fonction | — | + | ||
| Contribution personnelle – véhicule | — | – | ||
| Salaire imposable (base de l’impôt sur les salaires) | € 0,00 | |||
| Retenue d’impôt sur les salaires | € 0,00 | – | ||
| Retenue d’impôt sur les salaires – rémunération complémentaire | € 0,00 | – | ||
| Indemnités exonérées d’impôt | — | + | ||
| Cotisation d’assurance maladie (Zvw) | € 0,00 | – | ||
| Versement du salaire net | € 0,00 | |||
| dont salaire net hors rémunération complémentaire | — | |||
| Crédits d’impôt appliqués | ||||
| — Crédit d’impôt général | — | |||
| — Crédit d’impôt pour emploi | — | |||
| Calcul de la TVA | ||
|---|---|---|
| Montant HT | € 0,00 | |
| Montant de la TVA | € 0,00 | + |
| Montant TTC | € 0,00 | |
Charge fiscale effective sur vos actifs communs
0,00%
| Revenus et impôt Box 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vous-même | € 0 | |||
| Partenaire | € 0 | + | ||
| Commun | € 0 | |||
| Impôt Box 3 | 36% × € 0 | = | € 0 | |
| Actifs et base imposable Box 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actifs Box 3 | € 0 + € 0 | = | € 0 | |
| Dettes déductibles ¹ | € 0 – € 0 | € 0 | – | |
| Base de rendement forfaitaire | € 0 | |||
| Seuil d’exonération | € 59.357 | – | ||
| Base imposable (Box 3) | € 0 | |||
| Rendement forfaitaire Box 3 – calcul (variante épargne) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actifs | Taux de rendement forfaitaire | |||
| Épargne imposable | € 0 | 1,28% | € 0 | |
| Autres actifs imposables | € 0 | 6,00% | € 0 | |
| Dettes déductibles | € 0 | 2,70% | € 0 | – |
| Rendement forfaitaire imposable | € 0 | |||
| Revenus Box 3 – calcul (variante épargne) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Part | = | Rendement forfaitaire | = | Revenus Box 3 | ² | |
| Vous-même | € 0 / € 0 | = | 0,00% × € 0 | = | € 0 | |
| Partenaire | € 0 / € 0 | = | 0,00% × € 0 | = | € 0 | |
- Un seuil de dettes de € 3.800 s’applique avant déduction des dettes Box 3.
- L’administration fiscale désigne les ‘revenus Box 3’ comme ‘avantage tiré de l’épargne et des investissements’.

